复旦大学2019年分省分专业招生计划
最后更新时间:2019-06-21 13:57:43
| 招生 类别 | 招生院校名称 | 专业 省市 | 科类 | 学制 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 普通类 | 普通类合计 | 35 | 25 | 43 | 44 | 11 | 56 | 53 | 28 | 114 | 164 | 28 | 96 | 102 | 68 | 88 | 92 | 55 | 73 | 113 | 38 | 15 | 69 | 93 | 59 | 67 | 4 | 20 | 24 | 11 | 15 | 23 | ||||
| 普通类文科总数 | 15 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 12 | 8 | 26 | 46 | 13 | 18 | 20 | 15 | 21 | 18 | 16 | 13 | 26 | 16 | 7 | 10 | 23 | 9 | 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 普通类理科总数 | 17 | 10 | 27 | 24 | 2 | 34 | 26 | 11 | 33 | 88 | 12 | 55 | 51 | 32 | 49 | 51 | 28 | 47 | 72 | 16 | 6 | 56 | 67 | 31 | 33 | 13 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||
| 普通类医科总数 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 15 | 9 | 55 | 30 | 3 | 23 | 31 | 21 | 18 | 23 | 11 | 13 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 复旦大学 | ★人文科学试验班 | 文史类 | 四年 | 5500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★社会科学试验班 | 文史类 | 四年 | 5000 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ★中国语言文学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 文史类 | 四年 | 5000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ★历史学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★哲学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学(卓越法律人才基地) | 文史类 | 四年 | 5500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 经济学类 | 文史类 | 四年 | 5500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 经济管理试验班 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 核工程与核技术 | 理工类 | 四年 | 5000 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保密管理(国家保密学院) | 理工类 | 四年 | 5000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★理科试验班 | 理工类 | 四年 | 5500 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★自然科学试验班(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 6 | 8 | 15 | 12 | 3 | 1 | 50 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 32 | 2 | 30 | 14 | 15 | |||||||||||||
| ★技术科学试验班(卓越班) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 26 | 15 | 10 | 7 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 2 | 18 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | 理工类 | 四年 | 5000 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ★航空航天类 | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 理工类 | 四年 | 5500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 经济管理试验班 | 理工类 | 四年 | 5000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ★数学类(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 工科试验班(新工科本研贯通) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 软件工程(国家示范性软件学院) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 复旦大学 上海医学院 | 护理学 | 文史类 | 四年 | 6500 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学(助产士方向) | 文史类 | 四年 | 6500 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法医学 | 理工类 | 五年 | 6500 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 理工类 | 四年 | 6500 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学(助产士方向) | 理工类 | 四年 | 6500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学试验班 | 理工类 | 五年 | 6500 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 20 | 12 | 20 | 10 | 15 | 15 | 6 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| ★临床医学(8年制本博连读)(卓越医生计划) | 理工类 | 八年 | 6500 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ★临床医学(5年制)(卓越医生计划) | 理工类 | 五年 | 6500 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ★基础医学(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 五年 | 6500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项 | 国家专项合计 | 8 | 4 | 8 | 3 | 20 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | 3 | 11 | 21 | 19 | 17 | 2 | 18 | 31 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 国家专项文科总数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 国家专项理科总数 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 国家专项医科总数 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 复旦大学 | 法学(卓越法律人才基地) | 文史类 | 四年 | 5500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ★社会科学试验班 | 文史类 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| ★中国语言文学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★历史学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★哲学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 经济管理试验班 | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学类(旅游管理方向) | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★自然科学试验班(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ★技术科学试验班(卓越班) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ★航空航天类 | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 软件工程(国家示范性软件学院) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 复旦大学 上海医学院 | 护理学 | 文史类 | 四年 | 6500 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ★临床医学(5年制)(卓越医生计划) | 理工类 | 五年 | 6500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 理工类 | 五年 | 6500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工类 | 四年 | 6500 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ★药学 | 理工类 | 四年 | 6500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 理工类 | 四年 | 6500 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ★临床医学(5年制)(卓越医生计划)(南疆单列计划) | 理工类 | 五年 | 6500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校专项“腾飞计划” | 高校专项合计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 | 13 | 15 | 14 | 14 | 28 | 32 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 35 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 高校专项文科总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高校专项理科总数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高校专项医科总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 复旦大学 | ★社会科学试验班 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ★中国语言文学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 文史类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★历史学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ★哲学类 | 文史类 | 四年 | 5000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 法学(卓越法律人才基地) | 文史类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 核工程与核技术 | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ★自然科学试验班(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ★技术科学试验班(卓越班) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ★航空航天类 | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史学类(旅游管理方向) | 理工类 | 四年 | 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 经济管理试验班 | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ★数学类(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 四年 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(国家示范性软件学院) | 理工类 | 四年 | 5500 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 复旦大学 上海医学院 | ★临床医学(8年制本博连读)(卓越医生计划) | 理工类 | 八年 | 6500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ★临床医学(5年制)(卓越医生计划) | 理工类 | 五年 | 6500 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ★基础医学(拔尖人才培养计划) | 理工类 | 五年 | 6500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 理工类 | 五年 | 6500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工类 | 四年 | 6500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★药学 | 理工类 | 四年 | 6500 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

