石家庄铁路职业技术学院2018年普通招生来源计划总表
最后更新时间:2018-07-04 09:26:38
| 石家庄铁路职业技术学院2018年普通招生来源计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
| 总 计 | 3450 | 2674 | 3 | 10 | 80 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | 10 | 20 | 80 | 110 | 25 | 10 | 23 | 15 | 5 | 15 | 15 | 35 | 20 | 35 | 30 | 45 | 20 | 10 | ||
| 理工类 小计 | 1136 | 694 | 2 | 5 | 49 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 | 5 | 10 | 50 | 60 | 15 | 5 | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 25 | 10 | 5 | ||
| 6002H | 道路运输类(中外合作办学) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 540302 | 地下与隧道工程技术 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 540302 | 地下与隧道工程技术 (盾构施工技术方向) | 理工 | 40 | 19 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600104 | 铁道工程技术 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600111 | 高速铁道工程技术 | 理工 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 40 | 22 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 530701 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 540301 | 建筑工程技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 540401 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 540502 | 工程造价 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5203 | 测绘地理信息类 | 理工 | 107 | 86 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 理工 | 30 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 610201 | 计算机应用技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 610205 | 软件技术 | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 610301 | 通信技术 | 理工 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560203 | 机电设备维修与管理 (盾构机运用与维护方向) | 理工 | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 560302 | 电气自动化技术 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 600103 | 铁道供电技术 | 理工 | 80 | 35 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 理工 | 45 | 22 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600101 | 铁道机车 | 理工 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600102 | 铁道车辆 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 600105 | 铁道机械化维修技术 | 理工 | 30 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600108 | 铁道交通运营管理 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600113 | 动车组检修技术 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 40 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 600106 | 铁道信号自动控制 | 理工 | 30 | 18 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600109 | 铁路物流管理 | 理工 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6303 | 财务会计类 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6309 | 物流类 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600112 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 640105 | 酒店管理 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 640105 | 酒店管理(国际邮轮乘务) | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 640301 | 会展策划与管理 | 理工 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
| 文史类 小计 | 805 | 471 | 1 | 5 | 31 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 30 | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 5 | ||
| 540302 | 地下与隧道工程技术 | 文史 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 540302 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术方向) | 文史 | 25 | 11 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600104 | 铁道工程技术 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600111 | 高速铁道工程技术 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 文史 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 25 | 13 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 530701 | 建筑材料工程技术 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 540301 | 建筑工程技术 | 文史 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 540401 | 建筑设备工程技术 | 文史 | 26 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 540502 | 工程造价 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5203 | 测绘地理信息类 | 文史 | 60 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 文史 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 610201 | 计算机应用技术 | 文史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 610205 | 软件技术 | 文史 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 610301 | 通信技术 | 文史 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560203 | 机电设备维修与管理(盾构机运用与维护方向) | 文史 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 560302 | 电气自动化技术 | 文史 | 40 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 600103 | 铁道供电技术 | 文史 | 40 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 文史 | 20 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600101 | 铁道机车 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600102 | 铁道车辆 | 文史 | 25 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 600105 | 铁道机械化维修技术 | 文史 | 30 | 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 600108 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600113 | 动车组检修技术 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600106 | 铁道信号自动控制 | 文史 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 600109 | 铁路物流管理 | 文史 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6303 | 财务会计类 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6309 | 物流类 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600112 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 640105 | 酒店管理 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 640105 | 酒店管理(国际邮轮乘务) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 640301 | 会展策划与管理 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术类 小计 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6501 | 艺术设计类 | 艺术类 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对口招生 小计 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6303 | 财务会计类 | 财经类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单独招生 小计 | 1415 | 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:道路运输类(中外合作办学)与俄罗斯联邦交通大学合办,俄语零起点。含道路桥梁工程技术专业(中外合作办学);测绘地理信息类含工程测量技术、测绘工程技术、测绘地理信息技术专业;测绘地理信息技术专业为校企合作培养专业,无企业单独收费,详见学院测绘工程系官网;铁道通信与信息化技术校企合作培养专业,详见学院信息工程系官网;通信技术校企合作培养专业,详见学院信息工程系官网;物流类含物流管理、工程物流管理专业;高速铁路客运乘务建议身高标准:男生身高175cm(净身高)以上,女生身高163cm(净身高)以上;视力要求:无色盲、色弱;其他要求详见学院人文社科系官网;酒店管理校企合作培养专业,详见学院人文社科系官网;艺术设计类包含艺术设计、环境艺术设计专业,校企合作培养专业,详见学院人文社科系官网;财务会计类含会计(会计电算化方向)、会计(涉外会计方向)专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

