南阳医学高等专科学校2020年外省分专业招生计划一览表
最后更新时间:2020-07-10 16:01:44
| 专业 | 专业代码 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 学费标准 |
| 临床医学 | 620101 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||
| 理科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||
| 综合 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||||||||
| 口腔医学 | 620102 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||
| 理科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||
| 综合 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||||||||
| 中医学 | 620103 | 文科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||
| 理科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||
| 综合 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||||||||
| 中医骨伤 | 620104 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | ||||||||||
| 理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | |||||||||||
| 针灸推拿 | 620105 | 文科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | ||||||||||
| 理科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | |||||||||||
| 护理 | 620201 | 文科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||
| 理科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||
| 综合 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||||||||
| 助产 | 620202 | 文科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | |||||||
| 理科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | |||||||||
| 药学 | 620301 | 文科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||
| 理科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | |||||
| 中药学 | 620302 | 文科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800元/生.年 | ||||||
| 理科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800元/生.年 | ||||||||
| 综合 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | 620401 | 文科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800元/生.年 | |||||||||
| 理科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4800元/生.年 | |||||||||
| 医学影像技术 | 620403 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | |||||||
| 理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||
| 康复治疗技术 | 620501 | 文科 | 1 | 2 | 4800元/生.年 | ||||||||||||
| 理科 | 1 | 1 | 4800元/生.年 | ||||||||||||||
| 综合 | 2 | 4800元/生.年 | |||||||||||||||
| 中医养生保健 | 620803 | 文科 | 2 | 4800元/生.年 | |||||||||||||
| 理科 | 2 | 4800元/生.年 |

