2018年河北科技学院分省分专业招生计划
最后更新时间:2018-09-13 17:32:19
天津
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术(文史) | 艺术(理工) |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | ||||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | ||
| 3 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 4 | |||
| 4 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 4 | |||
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 6 | |||
| 6 | 自动化 | 本科 | 四年 | ||||
| 7 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4 | |||
| 8 | 设计学类(环境设计、公共艺术、视觉传达设计) | 本科 | 四年 | 3 | 3 | ||
| 9 | 公共艺术 | 本科 | 四年 | ||||
| 合计 | 3 | 21 | 3 | 3 | |||
| 10 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 7 | 8 | ||
| 合计 | 7 | 8 |
山西
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术(综合) |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 7 | 10 | |
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5 | 7 | |
| 3 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 5 | ||
| 4 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 4 | 6 | |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 11 | ||
| 6 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 7 | 机械类(车辆工程、汽车服务工程) | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 9 | 自动化 | 本科 | 四年 | 8 | ||
| 10 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 11 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 5 | 7 | |
| 12 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 合计 | 21 | 84 | ||||
| 13 | 旅游类(旅游管理、酒店管理) | 专科 | 三年 | 4 | 4 | |
| 11 | 餐饮类(餐饮管理、烹调工艺与营养) | 专科 | 三年 | 3 | 4 | |
| 15 | 机械设计制造类(焊接技术与自动化、机械制造与自动化、数控技术、理化测试与质检技术、模具设计与制造) | 专科 | 三年 | 4 | 6 | |
| 16 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术) | 专科 | 三年 | 3 | 3 | |
| 17 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术、汽车改装技术、汽车电子技术、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术) | 专科 | 三年 | 4 | 6 | |
| 18 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程监理) | 专科 | 三年 | 3 | 3 | |
| 19 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 3 | 4 | |
| 20 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 5 | 6 | |
| 21 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 4 | 6 | |
| 22 | 会计 | 专科 | 三年 | 4 | 6 | |
| 23 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 3 | 4 | |
| 24 | 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 3 | |
| 25 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术) | 专科 | 三年 | 4 | 6 | |
| 26 | 电力系统自动化技术 | 专科 | 三年 | 4 | ||
| 27 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 3 | 3 | |
| 28 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 2 | 3 | |
| 合计 | 52 | 71 |
内蒙古
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术(综合) |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | |
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | |
| 3 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 4 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 5 | 机械设计与制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 2 | ||
| 6 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 2 | ||
| 7 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 9 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 10 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 合计 | 9 | 22 | 4 | |||
| 11 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 2 | 3 | |
| 12 | 会计 | 专科 | 三年 | 2 | ||
| 13 | 旅游类(旅游管理、酒店管理) | 专科 | 三年 | 2 | ||
| 合计 | 4 | 5 |
辽宁
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术(文史) | 艺术(理工) |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | ||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4 | 6 | ||
| 3 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | ||
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 5 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 6 | |||
| 6 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 7 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 8 | |||
| 8 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 8 | |||
| 9 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4 | 5 | ||
| 10 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 6 | |||
| 合计 | 14 | 56 | |||||
| 11 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 4 | 3 | ||
| 12 | 会计 | 专科 | 三年 | 3 | 4 | ||
| 13 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 10 | 10 |
黑龙江
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术(综合) |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5 | ||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 3 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 6 | ||
| 5 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 6 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 7 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 合计 | 6 | 21 | 3 | |||
| 8 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 9 | 会计 | 专科 | 三年 | 4 | ||
| 10 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 12 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 4 | ||
| 14 | 电力系统自动化技术 | 专科 | 三年 | 3 | 3 | |
| 合计 | 10 | 13 |
江苏
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 |
| 1 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 2 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 4 | |
| 3 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 4 | |
| 4 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 5 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 6 | |
| 合计 | 20 |
浙江
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 |
| 1 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 10 | |
| 2 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 10 | |
| 合计 | 20 |
安徽
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术综合 |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 3 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 2 | ||
| 4 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 5 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 7 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 8 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 9 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 10 | 自动化 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 11 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 12 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 合计 | 4 | 36 | ||||
| 13 | 餐饮类(餐饮管理、烹调工艺与营养、营养配餐) | 专科 | 三年 | 4 | ||
| 14 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 15 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 16 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 17 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 18 | 电力系统自动化技术 | 专科 | 三年 | 4 | ||
| 合计 | 10 | 10 |
江西
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文史 | 理工 | 综合类 |
| 1 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 5 | ||
| 2 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 5 | ||
| 合计 | 10 | |||||
| 3 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 4 | 6 | |
| 合计 | 4 | 6 |
重庆
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 |
| 1 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术) | 专科 | 三年 | ||
| 2 | 会计 | 专科 | 三年 | ||
| 3 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | ||
| 4 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | ||
| 5 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | ||
| 合计 |
贵州
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术综合 |
| 1 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 2 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 3 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 合计 | 10 | |||||
| 4 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 4 | ||
| 5 | 会计 | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 6 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术) | 专科 | 三年 | 3 | ||
| 合计 | 7 | 3 |
甘肃
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 |
| 1 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 7 | |
| 2 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 7 | |
| 3 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 8 | |
| 4 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 2 | |
| 合计 | 7 | 17 | |||
| 5 | 旅游类(旅游管理、酒店管理) | 专科 | 三年 | 4 | |
| 6 | 餐饮类(餐饮管理、烹调工艺与营养、营养配餐) | 专科 | 三年 | 4 | |
| 7 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术) | 专科 | 三年 | 3 | |
| 8 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术) | 专科 | 三年 | 3 | |
| 9 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程监理) | 专科 | 三年 | 3 | |
| 10 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 3 |
| 11 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 2 | |
| 12 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 5 | |
| 13 | 会计 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 14 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 15 | 物联网应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | |
| 16 | 电力系统自动化技术 | 专科 | 三年 | 4 | |
| 17 | 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 3 | |
| 18 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | 2 | 3 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 4 | |
| 合计 | 21 | 39 |
宁夏
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 |
| 1 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 4 | |
| 2 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 3 | 3 |
| 合计 | 7 | 3 |
新疆
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 | 艺术综合 |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 3 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 4 | 自动化 | 本科 | 四年 | 5 | ||
| 5 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 6 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 2 | ||
| 7 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 8 | 公共艺术 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 9 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 4 | ||
| 10 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 3 | ||
| 合计 | 4 | 23 | 10 | |||
| 11 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 2 | 3 | |
| 12 | 护理类(助产、护理) | 专科 | 三年 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4 | 6 |
吉林
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 文科 | 理科 |
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 2 | |
| 2 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 3 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 2 | |
| 4 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 合计 | 10 |

