青岛职业技术学院2018年山东省招生计划
最后更新时间:2018-07-02 17:19:41
| 二级学院名称 | 专业名称 | 合计 | 招收春季高考考生计划 | 招收艺术类考生计划 | 招收夏季高考考生计划 | 学费(元/年) | |||
| 计划 | 类别 | 艺术文 | 艺术理 | 文科 | 理科 | ||||
| 海尔学院 | 机电一体化技术 | 133 | 133 | 5000 | |||||
| 电气自动化技术 | 126 | 40 | 电工电子 | 86 | 5000 | ||||
| 数控技术 | 40 | 40 | 机械 | 5000 | |||||
| 模具设计与制造 | 78 | 78 | 5000 | ||||||
| 制冷与空调技术 | 78 | 78 | 5000 | ||||||
| 工业机器人技术 | 83 | 83 | 5000 | ||||||
| 合计 | 538 | 80 | 458 | ||||||
| 信息学院 | 云计算技术与应用 | 81 | 81 | 5000 | |||||
| 物联网应用技术 | 77 | 77 | 5000 | ||||||
| 应用电子技术 | 80 | 40 | 电工电子 | 40 | 5000 | ||||
| 计算机应用技术(衔接山东科技大学泰安校区) | 80 | 80 | 5000 | ||||||
| 计算机应用技术(中美合作办学) | 10 | 10 | 12000 | ||||||
| 软件技术 | 203 | 203 | 5000 | ||||||
| 合计 | 531 | 40 | 491 | ||||||
| 生物与化工学院 | 应用化工技术 | 122 | 40 | 化工 | 82 | 5000 | |||
| 应用化工技术(衔接青岛农业大学) | 80 | 80 | 5000 | ||||||
| 海洋化工技术 | 84 | 84 | 5000 | ||||||
| 药品生产技术 | 53 | 53 | 5000 | ||||||
| 商检技术 | 37 | 37 | 5000 | ||||||
| 环境监测与控制技术 | 72 | 72 | 5000 | ||||||
| 合计 | 448 | 40 | 408 | ||||||
| 旅游学院 | 酒店管理 | 73 | 49 | 24 | 4800 | ||||
| 休闲服务与管理 | 50 | 34 | 16 | 4800 | |||||
| 旅游管理(中新合作办学) | 25 | 15 | 10 | 12000 | |||||
| 应用韩语 | 54 | 36 | 18 | 4800 | |||||
| 旅游管理 | 60 | 40 | 20 | 4800 | |||||
| 旅游管理(衔接泰山学院) | 80 | 60 | 20 | 4800 | |||||
| 旅游日语 | 7 | 7 | 4800 | ||||||
| 商务日语 | 25 | 20 | 5 | 4800 | |||||
| 茶艺与茶叶营销 | 6 | 3 | 3 | 4800 | |||||
| 合计 | 380 | 264 | 116 | ||||||
| 商学院 | 电子商务 | 132 | 66 | 66 | 4800 | ||||
| 市场营销 | 117 | 72 | 45 | 4800 | |||||
| 会计 | 83 | 45 | 38 | 4800 | |||||
| 会计(中爱合作办学) | 40 | 20 | 20 | 12000 | |||||
| 物流管理 | 36 | 16 | 20 | 4800 | |||||
| 合计 | 408 | 219 | 189 | ||||||
| 教育学院 | 人力资源管理 | 83 | 32 | 51 | 4800 | ||||
| 音乐教育 | 30 | 25 | 5 | 7000 | |||||
| 学前教育 | 189 | 80 | 学前教育 | 60 | 49 | 4800 | |||
| 合计 | 302 | 80 | 25 | 5 | 92 | 100 | |||
| 艺术学院 | 动漫制作技术 | 85 | 85 | 信息技术 | 5000 | ||||
| 环境艺术设计 | 80 | 70 | 10 | 7000 | |||||
| 艺术设计 | 80 | 70 | 10 | 7000 | |||||
| 产品艺术设计 | 41 | 31 | 10 | 7000 | |||||
| 服装与服饰设计 | 40 | 40 | 服装 | 5000 | |||||
| 合计 | 326 | 125 | 171 | 30 | |||||
| 总计 | 2933 | 365 | 196 | 35 | 575 | 1762 | |||
| 231 | 2337 | ||||||||

