黄河交通学院2018年普通本科、专科招生计划
最后更新时间:2018-06-19 15:49:40
| 河南报考专业代号 | 专业名称 | 合计 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 青海 | 宁夏 | |||||
| 普通 文理 | 专升本 | 对口 招生 | 普通 本科 | 专升本 | 普通专科 | 对口 招生 | ||||||||
| 01 | 机械工程 | 100 | 100 | |||||||||||
| 02 | 38 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 225 | 155 | 55 | 15 | |||||||
| 03 | 39 | 机械电子工程 | 127 | 120 | 7 | |||||||||
| 04 | 40 | 02 | 车辆工程 | 193 | 138 | 13 | 42 | |||||||
| 05 | 41 | 03 | 汽车服务工程 | 260 | 125 | 100 | 35 | |||||||
| 06 | 汽车维修工程教育 | 110 | 110 | |||||||||||
| 07 | 能源与动力工程 | 120 | 120 | |||||||||||
| 08 | 43 | 04 | 电气工程及其自动化 | 240 | 112 | 120 | 8 | |||||||
| 09 | 05 | 物联网工程 | 110 | 100 | 10 | |||||||||
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 100 | |||||||||||
| 11 | 57 | 06 | 土木工程 | 230 | 125 | 100 | 5 | |||||||
| 12 | 城市地下空间工程 | 100 | 100 | |||||||||||
| 13 | 61 | 07 | 道路桥梁与渡河工程 | 150 | 125 | 20 | 5 | |||||||
| 14 | 08 | 测绘工程 | 110 | 105 | 5 | |||||||||
| 15 | 65 | 09 | 交通运输 | 200 | 120 | 60 | 20 | |||||||
| 16 | 10 | 交通工程 | 120 | 115 | 5 | |||||||||
| 17 | 飞行器制造工程 | 100 | 100 | |||||||||||
| 18 | 94 | 11 | 工程管理 | 250 | 135 | 110 | 5 | |||||||
| 19 | 95 | 12 | 工程造价 | 180 | 145 | 30 | 5 | |||||||
| 20 | 13 | 财务管理 | 150 | 140 | 10 | |||||||||
| 21 | 交通管理 | 100 | 100 | |||||||||||
| 22 | 98 | 14 | 物流管理 | 185 | 135 | 35 | 15 | |||||||
| 23 | 物流工程 | 100 | 100 | |||||||||||
| 24 | 15 | 电子商务 | 140 | 135 | 5 | |||||||||
| 25 | 工程测量技术 | 30 | 30 | |||||||||||
| 26 | 建筑装饰工程技术 | 55 | 55 | |||||||||||
| 27 | 16 | 建筑工程技术 | 60 | 55 | 5 | |||||||||
| 28 | 消防工程技术 | 30 | 30 | |||||||||||
| 29 | 17 | 工程造价 | 60 | 55 | 5 | |||||||||
| 30 | 建设工程监理 | 30 | 30 | |||||||||||
| 31 | 市政工程技术 | 30 | 30 | |||||||||||
| 32 | 18 | 机械制造与自动化 | 65 | 57 | 8 | |||||||||
| 33 | 19 | 数控技术 | 30 | 22 | 8 | |||||||||
| 34 | 20 | 机电一体化技术 | 100 | 92 | 8 | |||||||||
| 35 | 无人机应用技术 | 60 | 60 | |||||||||||
| 36 | 21 | 汽车制造与装配技术 | 80 | 60 | 20 | |||||||||
| 37 | 22 | 汽车检测与维修技术 | 300 | 266 | 34 | |||||||||
| 38 | 23 | 汽车电子技术 | 75 | 55 | 20 | |||||||||
| 39 | 汽车改装技术 | 35 | 35 | |||||||||||
| 40 | 24 | 道路桥梁工程技术 | 100 | 3 | 3 | 64 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||
| 41 | 25 | 汽车运用与维修技术 | 150 | 3 | 2 | 105 | 25 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||
| 42 | 汽车车身维修技术 | 40 | 40 | |||||||||||
| 43 | 新能源汽车运用与维修 | 25 | 25 | |||||||||||
| 44 | 空中乘务 | 25 | 25 | |||||||||||
| 45 | 飞机机电设备维修 | 40 | 40 | |||||||||||
| 46 | 航空物流 | 40 | 40 | |||||||||||
| 47 | 26 | 城市轨道交通工程技术 | 135 | 117 | 18 | |||||||||
| 48 | 27 | 城市轨道交通运营管理 | 185 | 157 | 18 | 10 | ||||||||
| 49 | 28 | 电子信息工程技术 | 30 | 20 | 10 | |||||||||
| 50 | 物联网应用技术 | 41 | 41 | |||||||||||
| 51 | 29 | 计算机应用技术 | 105 | 95 | 10 | |||||||||
| 52 | 30 | 计算机网络技术 | 50 | 40 | 10 | |||||||||
| 53 | 移动通信技术 | 26 | 26 | |||||||||||
| 54 | 金融管理 | 28 | 28 | |||||||||||
| 55 | 31 | 财务管理 | 40 | 30 | 10 | |||||||||
| 56 | 32 | 会计 | 60 | 50 | 10 | |||||||||
| 57 | 33 | 市场营销 | 60 | 50 | 10 | |||||||||
| 58 | 34 | 汽车营销与服务 | 100 | 85 | 15 | |||||||||
| 59 | 35 | 电子商务 | 30 | 22 | 8 | |||||||||
| 60 | 36 | 物流管理 | 70 | 54 | 10 | 6 | ||||||||
| 61 | 37 | 酒店管理 | 40 | 32 | 8 | |||||||||
| 62 | 38 | 民族传统体育 | 40 | 25 | 15 | |||||||||
| 合计 | 6200 | 6 | 5 | 2860 | 650 | 2143 | 490 | 4 | 8 | 30 | 4 | |||
| 备注 | 1、各专业男女生不限,文理兼收;2、本科学制四年,专升本学制两年,专科学制三年;3、学习形式为全日制;4、普通本、专科招生对象为参加2018年普通高考的高中、中专、职高、职专考生,专升本招生对象为参加2018年普通专升本考试的专科考生。5、河南报考专业代号和河南省招生办公室印制的《招生考试之友》中专业代号一致,在填报志愿时可做为参考。 | |||||||||||||

