广西民族大学相思湖学院2018年本科招生计划一览表
最后更新时间:2018-06-23 10:56:05
| 广西民族大学相思湖学院2018年本科招生计划一览表 | |||||||||||||||||||
| 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 广西 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 外省合计 | 学费(元 /生·年) |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 200 | 157 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 | 13500 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 160 | 119 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 41 | 13500 | |
| 020202 | 税收学 | 文史 | 75 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 13500 | ||
| 020202 | 税收学 | 理工 | 115 | 83 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 13500 | ||
| 020302 | 金融工程 | 文史 | 65 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 13500 | ||
| 020302 | 金融工程 | 理工 | 95 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 13500 | ||
| 030101 | 法学 | 文史 | 50 | 50 | 0 | 13000 | |||||||||||||
| 030101 | 法学 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 13000 | |||||||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 130 | 130 | 0 | 13500 | |||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 130 | 126 | 2 | 2 | 4 | 13000 | |||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4 | 13500 | |||||||||||
| 050201 | 英语 | 文史 | 120 | 120 | 0 | 14000 | |||||||||||||
| 050212 | 印度尼西亚语 | 文史 | 40 | 30 | 4 | 4 | 2 | 10 | 14000 | ||||||||||
| 050220 | 泰语 | 文史 | 60 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 14000 | ||||
| 050223 | 越南语 | 文史 | 30 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14000 | |||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 115 | 115 | 0 | 14500 | |||||||||||||
| 080902 | 软件工程 | 理工 | 150 | 141 | 5 | 4 | 9 | 15000 | |||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 14500 | |||||||||||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 14500 | |||||||||||||
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 文史 | 20 | 18 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 | 38 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 082901 | 安全工程 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 14000 | |||||||||||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 45 | 43 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 45 | 43 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 文史 | 70 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 13000 | ||||
| 120202 | 市场营销 | 理工 | 35 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13000 | |||||||||
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 70 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | 13500 | ||
| 120204 | 财务管理 | 理工 | 110 | 70 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 40 | 13500 | |||
| 120210 | 文化产业管理 | 文史 | 30 | 30 | 0 | 13500 | |||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 文史 | 70 | 55 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13000 | |||||||
| 120601 | 物流管理 | 理工 | 40 | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13000 | ||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 65 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13000 | |||||||
| 120901 | 旅游管理 | 理工 | 40 | 37 | 3 | 3 | 13000 | ||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 编导+文史 | 30 | 16 | 14 | 14 | 16000 | ||||||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 编导+理工 | 20 | 14 | 6 | 6 | 16000 | ||||||||||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 播音+文史 | 80 | 54 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 26 | 16000 | ||||||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 播音+理工 | 40 | 33 | 5 | 2 | 7 | 16000 | |||||||||||
| 130310 | 动画 | 美术+文史 | 30 | 28 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
| 130310 | 动画 | 美术+理工 | 20 | 20 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术+文史 | 40 | 40 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术+理工 | 10 | 10 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 美术+文史 | 75 | 56 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 16000 | |||||||
| 130503 | 环境设计 | 美术+理工 | 35 | 35 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 美术+文史 | 30 | 28 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 美术+理工 | 10 | 10 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 美术+文史 | 17 | 17 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 美术+理工 | 8 | 8 | 0 | 16000 | |||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术+文史 | 45 | 15 | 30 | 30 | 16000 | ||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术+理工 | 15 | 5 | 10 | 10 | 16000 | ||||||||||||
| 本科计划数 | 2950 | 2400 | 70 | 20 | 20 | 20 | 40 | 70 | 50 | 55 | 80 | 30 | 20 | 40 | 35 | 550 | |||

