漯河职业技术学院2018年专科河南省招生计划
最后更新时间:2018-11-20 15:24:08
| 招生专业名称 | 总计划 | 对口计划 | 学费 (元/年) | 备注 | 系部名称 |
| 工程测量技术 | 50 | 5 | 3600 | 建筑工程系 | |
| 建筑装饰工程技术 | 80 | 15 | 3600 | ||
| 建筑室内设计 | 100 | 3600 | |||
| 建筑工程技术 | 220 | 25 | 3600 | ||
| 工程造价 | 120 | 5 | 3600 | ||
| 市政工程技术 | 50 | 5 | 3600 | ||
| 电线电缆制造技术 | 40 | 3600 | 另由企业加收专业技能费5500/元 | 电气电子工程系 | |
| 制冷与空调技术 | 55 | 15 | 3600 | ||
| 电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 100 | 5 | 3600 | 另由企业加收专业技能费5500/元 | |
| 电气自动化技术 | 80 | 10 | 3600 | ||
| 工业机器人技术 | 80 | 5 | 3600 | ||
| 无人机应用技术 | 50 | 5 | 3600 | ||
| 电子信息工程技术 | 60 | 10 | 3600 | ||
| 数控技术 | 50 | 5 | 3600 | 机电工程系 | |
| 机电一体化技术 | 220 | 40 | 3600 | ||
| 汽车检测与维修技术(中德技师) | 50 | 10 | 3600 | 另由企业加收专业技能费4800/元 | |
| 汽车检测与维修技术 | 160 | 20 | 3600 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 60 | 10 | 3600 | ||
| 纺织品设计(面料图案设计) | 40 | 5 | 3600 | 服装系 | |
| 服装设计与工艺 | 180 | 90 | 3600 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 50 | 20 | 3600 | ||
| 服装与服饰设计 | 100 | 45 | 4600 | ||
| 食品加工技术(烘焙方向) | 55 | 5 | 3600 | 食品工程系 | |
| 食品加工技术 | 50 | 5 | 3600 | ||
| 食品质量与安全 | 30 | 3600 | |||
| 食品营养与检测(注册营养技师) | 40 | 3600 | |||
| 食品营养与检测 | 60 | 10 | 3600 | ||
| 食品药品监督管理 | 50 | 3600 | |||
| 中西面点工艺 | 80 | 3600 | |||
| 高速铁路客运乘务 | 110 | 3300 | 另由企业加收专业技能费4800/元 | 旅游与酒店管理系 | |
| 空中乘务 | 50 | 3300 | 另由企业加收专业技能费4800/元 | ||
| 旅游管理 | 100 | 10 | 3300 | 另由企业加收专业技能费6800/元 | |
| 酒店管理 | 120 | 15 | 3300 | ||
| 物联网应用技术(物联网互连技术) | 60 | 3600 | 计算机与信息工程系 | ||
| 计算机应用技术(高级程序设计) | 80 | 3600 | 另由企业加收专业技能费7000/元 | ||
| 计算机应用技术 | 320 | 75 | 3600 | ||
| 计算机网络技术(网络推广) | 50 | 3600 | 另由企业加收专业技能费6800/元 | ||
| 计算机网络技术(网站建设与维护) | 70 | 15 | 3600 | ||
| 计算机网络技术(智能终端程序设计) | 50 | 3600 | 另由企业加收专业技能费7000/元 | ||
| 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) | 80 | 10 | 3600 | ||
| 金融管理 | 100 | 10 | 3300 | 经济贸易与管理系 | |
| 会计 | 250 | 20 | 3300 | ||
| 市场营销 | 130 | 15 | 3300 | ||
| 商务管理(职业经理人方向) | 80 | 5 | 3300 | 另由企业加收专业技能费5800/元 | 工商管理系 |
| 电子商务 | 250 | 10 | 3300 | ||
| 网络营销(营销总监方向) | 50 | 10 | 3300 | 另由企业加收专业技能费4800/元 | |
| 物流管理 | 60 | 5 | 3300 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 60 | 5 | 4600 | 艺术设计系 | |
| 室内艺术设计 | 90 | 4600 | |||
| 环境艺术设计 | 70 | 10 | 4600 | ||
| 摄影摄像技术 | 65 | 3600 | |||
| 美术教育 | 45 | 5 | 3300 | ||
| 戏曲表演 | 30 | 4600 | 音乐舞蹈系 | ||
| 舞蹈表演(中国现当代舞) | 60 | 5 | 4600 | 另由企业加收专业技能费5900/元 | |
| 舞蹈表演 | 200 | 10 | 4600 | ||
| 音乐表演(器乐) | 40 | 5 | 4600 | ||
| 音乐表演(声乐) | 40 | 5 | 4600 | ||
| 音乐表演 | 245 | 10 | 4600 | ||
| 学前教育 | 180 | 100 | 3300 | ||
| 音乐教育 | 45 | 5 | 3300 | ||
| 商务英语 | 170 | 10 | 3300 | 应用外语与国际教育系 | |
| 小学教育 | 40 | 3300 | |||
| 语文教育 | 45 | 5 | 3300 | ||
| 英语教育 | 45 | 5 | 3300 | ||

