贵州民族大学人文科技学院2018年分省分科类分专业招生计划
最后更新时间:2018-06-22 10:07:06
| 贵州民族大学人文科技学院2018年分省分科类分专业招生计划 | |||||||||||||
| 省区 | 江 | 福 | 江 | 湖 | 湖 | 四 | 贵州省 | ||||||
| 分科类 | 省外 | ||||||||||||
| 总计划 | 苏 | 建 | 西 | 北 | 南 | 川 | 招高中 | 预科 | |||||
| 计划 | 合计 | ||||||||||||
| 专业及科类 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | |||||||
| 毕业生 | 升入 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 512 | 562 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 472 | 30 | |||
| 理工 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 160 | 180 | 2 | 2 | 152 | 6 | ||||||
| 理工 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||
| 英语 | 文史 | 55 | 65 | 2 | 2 | 45 | 8 | ||||||
| 文 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 学 | |||||||||||||
| 文史 | 100 | 2 | 2 | 92 | 6 | ||||||||
| 部 | 网络与新媒体 | 120 | |||||||||||
| 理工 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 158 | 178 | 2 | 2 | 4 | 144 | 10 | |||||
| 理工 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 60 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 48 | 6 | ||||
| 理工 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 工程管理(建筑施工管理) | 文史 | 6 | 70 | 4 | 2 | ||||||||
| 理工 | 64 | 62 | 2 | ||||||||||
| 工程管理(工程监理) | 文史 | 10 | 70 | 8 | 2 | ||||||||
| 理工 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||
| 土木工程 | 文史 | 4 | 200 | 2 | 2 | ||||||||
| 理工 | 196 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 184 | 4 | |||||
| 工 | |||||||||||||
| 文史 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 学 | 工程造价 | 200 | |||||||||||
| 理工 | 194 | 2 | 2 | 2 | 6 | 183 | 5 | ||||||
| 部 | |||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 60 | 70 | 2 | 2 | 4 | 54 | 2 | |||||
| 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 城乡规划(学制五年) | 文史 | 10 | 50 | 8 | 2 | ||||||||
| 理工 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
| 建筑学(学制五年) | 文史 | 10 | 100 | 8 | 2 | ||||||||
| 理工 | 90 | 88 | 2 | ||||||||||
| 法学部 | 法学 | 文史 | 450 | 480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 410 | 30 | |
| 理工 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 130 | 180 | 2 | 2 | 4 | 122 | 4 | |||||
| 理工 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 100 | 130 | 2 | 2 | 4 | 92 | 4 | |||||
| 理工 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 90 | 120 | 2 | 2 | 84 | 4 | ||||||
| 管 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||
| 文史 | 60 | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 | |||||||
| 理 | 劳动与社会保障 | 70 | |||||||||||
| 学 | 理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
| 部 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 130 | 170 | 2 | 2 | 124 | 4 | ||||||
| 理工 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
| 文化产业管理 | 文史 | 60 | 70 | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 | |||||
| 理工 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 160 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 148 | 4 | |||
| 理工 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
| 大 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 10 | 140 | 8 | 2 | |||||||
| 理工 | 130 | 2 | 2 | 4 | 124 | 2 | |||||||
| 数 | |||||||||||||
| 据 | 计算机科学与技术 | 理工 | 200 | 200 | 2 | 2 | 2 | 6 | 190 | 4 | |||
| 与 | |||||||||||||
| 信 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 70 | 70 | 2 | 2 | 66 | 2 | |||||
| 息 | |||||||||||||
| 工 | |||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 70 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 60 | 2 | |||
| 程 | |||||||||||||
| 学 | |||||||||||||
| 文史 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 部 | 数据科学与大数据技术 | 200 | |||||||||||
| 理工 | 190 | 188 | 2 | ||||||||||
| 普通类合计 | 4035 | 4035 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 104 | 3728 | 203 | ||
| 文学部 | 广播电视编导 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| (不分文理) | |||||||||||||
| 美术学 | 艺术 | 110 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 102 | ||||
| (不分文理) | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 70 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 62 | ||||
| (不分文理) | |||||||||||||
| 教 | 视觉传达设计 | 艺术 | 70 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64 | ||||
| 育 | (不分文理) | ||||||||||||
| 与 | 动画 | 艺术 | 70 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64 | ||||
| 艺 | |||||||||||||
| (不分文理) | |||||||||||||
| 术 | |||||||||||||
| 艺术 | |||||||||||||
| 学 | 音乐学 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 6 | 44 | |||||
| (不分文理) | |||||||||||||
| 部 | |||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 80 | 90 | 4 | 4 | 76 | |||||||
| 体育(理) | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 休闲体育 | 体育(文) | 130 | 150 | 4 | 4 | 126 | |||||||
| 体育(理) | 20 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| 艺体类合计 | 690 | 690 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 46 | 644 | ||||
| 总计 | 4725 | 4725 | 26 | 30 | 30 | 20 | 20 | 24 | 150 | 4372 | 203 | ||
| 备注:计划数以各省招生考试机构公布的为准 | |||||||||||||

