2018年信阳职业技术学院普通专科招生专业和招生计划
最后更新时间:2018-11-27 10:42:42
| 序号 | 专 业 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 招生计划 |
| 1 | 临床医学 | 3 | 文理、对口 | 4400 | 480 |
| 2 | 中医学 | 3 | 文理 | 4400 | 120 |
| 3 | 医学影像技术 | 3 | 文理 | 4400 | 30 |
| 4 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 文理 | 4400 | 40 |
| 5 | 护理 | 3 | 文理、对口 | 4400 | 260 |
| 6 | 护理(英语护理方向) | 3 | 文理 | 4400 | 20 |
| 7 | 护理(日语护理方向) | 3 | 文理 | 4400 | 20 |
| 8 | 护理(老年护理方向) | 3 | 文理 | 4400 | 20 |
| 9 | 助产 | 3 | 文理、对口 | 4400 | 40 |
| 10 | 药学 | 3 | 文理 | 4400 | 106 |
| 11 | 中药学 | 3 | 文理 | 4400 | 30 |
| 12 | 医学检验技术 | 3 | 文理 | 4400 | 80 |
| 13 | 医学检验技术(输血检验技术方向) | 3 | 文理 | 4400 | 20 |
| 14 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 文理 | 4400 | 38 |
| 15 | 新闻采编与制作 | 3 | 文理 | 5600 | 20 |
| 16 | 播音与主持 | 3 | 文理 | 5600 | 20 |
| 17 | 小学教育 | 3 | 文理 | 3300 | 220 |
| 18 | 语文教育 | 3 | 文理 | 3300 | 220 |
| 19 | 人力资源管理 | 3 | 文理 | 3300 | 20 |
| 20 | 计算机应用技术 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 21 | 计算机应用技术(web开发与应用方向) | 3 | 文理 | 3600 | 60 |
| 22 | 计算机应用技术(web前端设计与应用方向) | 3 | 文理 | 3600 | 70 |
| 23 | 计算机网络技术 | 3 | 文理 | 3600 | 60 |
| 24 | 软件技术(Java安卓软件开发方向) | 3 | 文理 | 3600 | 60 |
| 25 | 通信技术 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 26 | 通信技术(5G应用方向) | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 27 | 数学教育 | 3 | 文理 | 3600 | 40 |
| 28 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 文理 | 3300 | 20 |
| 29 | 水路运输与海事管理(国际海员方向) | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 30 | 英语教育 | 3 | 文理 | 3300 | 182 |
| 31 | 商务英语 | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 32 | 音乐表演 | 3 | 文理 | 5600 | 20 |
| 33 | 早期教育 | 3 | 文理 | 3300 | 42 |
| 34 | 学前教育 | 3 | 文理 | 3300 | 260 |
| 35 | 音乐教育 | 3 | 文理 | 3300 | 20 |
| 36 | 美术教育 | 3 | 文理 | 3300 | 20 |
| 37 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 38 | 建筑工程技术 | 3 | 文理 | 3600 | 74 |
| 39 | 建筑工程技术(乡村民居建造技术方向) | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 40 | 建设工程管理 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 41 | 工程造价 | 3 | 文理 | 3600 | 50 |
| 42 | 电气自动化技术 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 43 | 电梯工程技术 | 3 | 文理 | 3600 | 10 |
| 44 | 工业机器人技术 | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 45 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 46 | 汽车检测与维修技术(机电维修工程师) | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 47 | 汽车电子技术 | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 48 | 新能源汽车技术 | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 49 | 汽车营销与服务(4S店运营与管理方向) | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 50 | 汽车营销与服务(定损与评估师方向) | 3 | 文理 | 3600 | 20 |
| 51 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 文理 | 3300 | 50 |
| 52 | 市场营销(营销与策划方向) | 3 | 文理 | 3300 | 10 |
| 53 | 市场营销 | 3 | 文理 | 3300 | 10 |
| 54 | 电子商务 | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 55 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 3 | 文理 | 3300 | 40 |
| 56 | 旅游管理(涉外旅游方向) | 3 | 文理 | 3300 | 42 |
| 57 | 酒店管理(星级酒店管理与经营方向) | 3 | 文理 | 3300 | 40 |
| 58 | 投资与理财(理财规划方向) | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 59 | 投资与理财(职业交易师方向) | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 60 | 投资与理财(风险分析与控制方向) | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 61 | 互联网金融 | 3 | 文理 | 3300 | 53 |
| 62 | 会计 | 3 | 文理 | 3300 | 83 |
| 63 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 文理 | 3300 | 30 |
| 64 | 体育教育 | 3 | 文理 | 3600 | 30 |
| 合计 | 3700 | ||||

