广西机电职业技术学院广西2018年普高招生计划
最后更新时间:2018-06-28 14:15:09
| 广西机电职业技术学院广西2018年普高招生计划 | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
| 1 | 视觉传播设计与制作 | 高职高专提前批 | 理工+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 2 | 视觉传播设计与制作 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 40 |
| 3 | 家具艺术设计 | 高职高专提前批 | 理工+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 4 | 家具艺术设计 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 40 |
| 5 | 室内艺术设计 | 高职高专提前批 | 理工+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 6 | 室内艺术设计 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 40 |
| 7 | 环境艺术设计 | 高职高专提前批 | 理工+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 8 | 环境艺术设计 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 40 |
| 9 | 建筑室内设计 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 15 |
| 10 | 建筑室内设计 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 15 |
| 11 | 建筑工程技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 35 |
| 12 | 建筑工程技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 35 |
| 13 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 15 |
| 14 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 15 |
| 15 | 供热通风与空调工程技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 15 |
| 16 | 供热通风与空调工程技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 15 |
| 17 | 建筑智能化工程技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 30 |
| 18 | 建筑智能化工程技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 30 |
| 19 | 工业设备安装工程技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 10 |
| 20 | 工业设备安装工程技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 10 |
| 21 | 工程造价 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 40 |
| 22 | 工程造价 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 40 |
| 23 | 房地产经营与管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 24 | 房地产经营与管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 25 | 物业管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 30 |
| 26 | 物业管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 30 |
| 27 | 机械设计与制造 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 50 |
| 28 | 机械制造与自动化 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 70 |
| 29 | 数控技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 70 |
| 30 | 焊接技术与自动化 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 31 | 焊接技术与自动化 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 32 | 模具设计与制造 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 55 |
| 33 | 工业设计 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 34 | 工业设计 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 35 | 机电设备维修与管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 30 |
| 36 | 机电设备维修与管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 30 |
| 37 | 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 15 |
| 38 | 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 15 |
| 39 | 机电设备维修与管理 (飞机机务维修方向) | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 40 | 机电设备维修与管理 (飞机机务维修方向) | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 41 | 机电一体化技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 80 |
| 42 | 电气自动化技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 80 |
| 43 | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 60 |
| 44 | 汽车制造与装配技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 45 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 60 |
| 46 | 汽车电子技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 50 |
| 47 | 汽车车身维修技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 30 |
| 48 | 汽车车身维修技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 30 |
| 49 | 电子信息工程技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 25 |
| 50 | 电子信息工程技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 25 |
| 51 | 应用电子技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 72 |
| 52 | 物联网应用技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 53 | 物联网应用技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 54 | 计算机应用技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 35 |
| 55 | 计算机应用技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 35 |
| 56 | 计算机网络技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 30 |
| 57 | 计算机网络技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 30 |
| 58 | 计算机信息管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 30 |
| 59 | 计算机信息管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 30 |
| 60 | 软件技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 25 |
| 61 | 软件技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 25 |
| 62 | 动漫制作技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 63 | 动漫制作技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 64 | 移动通信技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 65 | 移动通信技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 66 | 会计 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 40 |
| 67 | 会计 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 40 |
| 68 | 国际商务 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 69 | 国际商务 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 70 | 工商企业管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 30 |
| 71 | 工商企业管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 30 |
| 72 | 市场营销 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 35 |
| 73 | 市场营销 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 35 |
| 74 | 汽车营销与服务 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 75 | 汽车营销与服务 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 20 |
| 76 | 物流管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 25 |
| 77 | 物流管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 25 |
| 78 | 电子商务 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 30 |
| 79 | 电子商务 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 30 |
| 80 | 旅游管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 25 |
| 81 | 旅游管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 25 |
| 82 | 摄影摄像技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 15 |
| 83 | 摄影摄像技术 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 15 |
| 84 | 文秘 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 85 | 文秘 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 20 |
| 86 | 人力资源管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 30 |
| 87 | 人力资源管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 6500 | 30 |
| 88 | 数控技术 | 精准脱贫专项计划专科批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 89 | 机械设计与制造 | 精准脱贫专项计划专科批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 90 | 焊接技术与自动化 | 精准脱贫专项计划专科批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 25 |
| 91 | 焊接技术与自动化 | 精准脱贫专项计划专科批 | 文史类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 92 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项计划专科批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |
| 93 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项计划专科批 | 理工类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 20 |

