2019年河南应用技术职业学院招生专业及计划
最后更新时间:2019-06-25 19:37:07
| 2019年河南应用技术职业学院招生专业及计划 | |||||||||
| 专业名称 | 层次 | 学费 | 学制 | 2019年省外招生人数 | 2019年河南招生人数 | 办学地点 | 备注 | ||
| 计划数 | 理科 | 文科 | |||||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 3700 | 4 | —— | 郑州校区 | 与河南工业大学联办 | |||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 3700 | 4 | —— | 郑州校区 | 与河南工业大学联办 | |||
| 软件工程 | 本科 | 3700 | 4 | —— | 郑州校区 | 与河南工业大学联办 | |||
| 应用化工技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 40 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 精细化工技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 10 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 机电一体化技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 13 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 15 | —— | —— | 开封校区 | ||
| 计算机应用技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 20 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 会计 | 对口专科 | 3300 | 3 | 20 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 市场营销 | 对口专科 | 3300 | 3 | 13 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 建筑工程技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 16 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 药学 | 对口专科 | 4400 | 3 | 26 | —— | —— | 开封校区 | ||
| 药品生产技术 | 对口专科 | 3600 | 3 | 50 | —— | —— | 开封校区 | ||
| 护理 | 对口专科 | 4400 | 3 | 60 | —— | —— | 郑州校区 | ||
| 应用化工技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 郑州校区 | |
| 精细化工技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 郑州校区 | |
| 工业分析技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 5 | 18 | 10 | 8 | 郑州校区 | |
| 食品营养与检测 | 普通专科 | 3600 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 郑州校区 | |
| 商检技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 40 | 25 | 15 | 郑州校区 | ||
| 化妆品经营与管理 | 普通专科 | 3600 | 3 | 23 | 13 | 10 | 郑州校区 | ||
| 机械设计与制造 | 普通专科 | 3600 | 3 | 20 | 12 | 8 | 郑州校区 | ||
| 机电一体化技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 27 | 17 | 10 | 郑州校区 | ||
| 工业过程自动化技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 10 | 5 | 5 | 郑州校区 | ||
| 汽车制造与装配技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 42 | 25 | 17 | 开封校区 | ||
| 新能源汽车技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 40 | 25 | 15 | 开封校区 | ||
| 物联网应用技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 12 | 7 | 5 | 郑州校区 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 48 | 28 | 20 | 开封校区 | ||
| 计算机应用技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 20 | 12 | 8 | 郑州校区 | ||
| 计算机网络技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 38 | 20 | 18 | 郑州校区 | ||
| 动漫制作技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 36 | 20 | 16 | 郑州校区 | ||
| 大数据技术与应用 | 普通专科 | 3600 | 3 | 25 | 13 | 12 | 郑州校区 | ||
| 金融管理 | 普通专科 | 3300 | 3 | 10 | 77 | 30 | 47 | 郑州校区 | |
| 财务管理 | 普通专科 | 3300 | 3 | 40 | 15 | 25 | 郑州校区 | ||
| 会计 | 普通专科 | 3300 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 郑州校区 | |
| 会计(注册会计师方向) | 普通专科 | 3300 | 3 | 10 | 4 | 6 | 郑州校区 | ||
| 连锁经营管理 | 普通专科 | 3300 | 3 | 11 | 5 | 6 | 郑州校区 | ||
| 市场营销 | 普通专科 | 3300 | 3 | 11 | 5 | 6 | 郑州校区 | ||
| 电子商务(跨境电子商务方向) | 普通专科 | 3300 | 3 | 20 | 8 | 12 | 郑州校区 | ||
| 电子商务 | 普通专科 | 3300 | 3 | 7 | 3 | 4 | 郑州校区 | ||
| 网络营销 | 普通专科 | 3300 | 3 | 40 | 15 | 25 | 郑州校区 | ||
| 物流管理 | 普通专科 | 3300 | 3 | 19 | 9 | 10 | 郑州校区 | ||
| 建筑室内设计 | 普通专科 | 3600 | 3 | 23 | 11 | 12 | 郑州校区 | ||
| 建筑工程技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 12 | 6 | 6 | 郑州校区 | ||
| 建筑工程技术(装配化施工方向) | 普通专科 | 3600 | 3 | 28 | 15 | 13 | 郑州校区 | ||
| 工程造价 | 普通专科 | 3600 | 3 | 13 | 7 | 6 | 郑州校区 | ||
| 建设项目信息化管理 | 普通专科 | 3600 | 3 | 27 | 15 | 12 | 郑州校区 | ||
| 建设工程监理 | 普通专科 | 3600 | 3 | 15 | 8 | 7 | 郑州校区 | ||
| 中药学 | 普通专科 | 4400 | 3 | 37 | 15 | 22 | 开封校区 | ||
| 药学 | 普通专科 | 4400 | 3 | 44 | 15 | 29 | 开封校区 | ||
| 药品经营与管理 (药品营销方向) | 普通专科 | 3600 | 3 | 34 | 14 | 20 | 开封校区 | ||
| 健康管理 | 普通专科 | 4400 | 3 | 120 | 50 | 70 | 开封校区 | ||
| 药品经营与管理 | 普通专科 | 3600 | 3 | 37 | 15 | 22 | 开封校区 | ||
| 药品生产技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 29 | 17 | 12 | 开封校区 | ||
| 药物制剂技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 37 | 20 | 17 | 开封校区 | ||
| 化学制药技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 31 | 20 | 11 | 开封校区 | ||
| 中药制药技术 | 普通专科 | 3600 | 3 | 33 | 18 | 15 | 开封校区 | ||
| 护理 | 普通专科 | 4400 | 3 | 113 | 40 | 73 | 郑州校区 | ||
| 助产 | 普通专科 | 4400 | 3 | 41 | 15 | 26 | 郑州校区 | ||
| 老年保健与管理 | 普通专科 | 4400 | 3 | 40 | 15 | 25 | 郑州校区 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 艺术专科 | 5600 | 3 | 18 | 10 | 8 | 郑州校区 | 艺术专科批次录取 | |
| 合计 | |||||||||
| 注:学校2019年各专业标注学费为暂定收费标准,如遇河南省收费政策调整,按新政策执行。 | |||||||||

