江西建设职业技术学院2018年学院各专业招生计划
最后更新时间:2018-06-22 10:11:56
| 代码 | 专业 | 系 | 2018年计划 | 省内理科 | 省内文科 | 省内三校 | 省外计划 | 合计 |
| 540502 | 工程造价 | 管理工程系 | 530 | 312 | 172 | 8 | 38 | 530 |
| 540501 | 建设工程管理 | 管理工程系 | 150 | 88 | 36 | 6 | 20 | 150 |
| 540504 | 建设项目信息化管理 | 管理工程系 | 100 | 60 | 32 | 8 | 0 | 100 |
| 管理系合计 | 780 | 460 | 240 | 22 | 58 | 780 | ||
| 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 环境工程系 | 60 | 40 | 19 | 1 | 0 | 60 |
| 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 环境工程系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 环境工程系 | 80 | 40 | 39 | 1 | 0 | 80 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 环境工程系 | 120 | 60 | 30 | 10 | 20 | 120 |
| 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 环境工程系 | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 60 |
| 540403 | 建筑电气工程技术 | 环境工程系 | 60 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 |
| 540401 | 建筑设备工程技术 | 环境工程系 | 60 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 环境工程系 | 60 | 30 | 25 | 5 | 0 | 60 |
| 540601 | 市政工程技术 | 环境工程系 | 120 | 75 | 40 | 5 | 0 | 120 |
| 环境系合计 | 620 | 340 | 223 | 37 | 20 | 620 | ||
| 540201 | 城乡规划 | 建筑系 | 80 | 50 | 25 | 5 | 0 | 80 |
| 540103 | 古建筑工程技术 | 建筑系 | 80 | 50 | 25 | 5 | 0 | 80 |
| 540101 | 建筑设计 | 建筑系 | 160 | 70 | 51 | 5 | 34 | 160 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑系 | 160 | 100 | 55 | 5 | 0 | 160 |
| 风景园林设计 | 建筑系 | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 60 | |
| 650109 | 室内艺术设计 | 建筑系 | 200 | 100 | 75 | 5 | 20 | 200 |
| 540106 | 园林工程技术 | 建筑系 | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 60 |
| 建筑系合计 | 800 | 440 | 271 | 35 | 54 | 800 | ||
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 土木工程系 | 60 | 40 | 15 | 5 | 0 | 60 |
| 520301 | 工程测量技术 | 土木工程系 | 120 | 75 | 23 | 5 | 17 | 120 |
| 540505 | 建设工程监理 | 土木工程系 | 120 | 85 | 30 | 5 | 0 | 120 |
| 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 土木工程系 | 60 | 40 | 15 | 5 | 0 | 60 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 土木工程系 | 553 | 340 | 171 | 10 | 32 | 553 |
| 540303 | 土木工程检测技术 | 土木工程系 | 60 | 40 | 15 | 5 | 0 | 60 |
| 土木系合计 | 973 | 620 | 269 | 35 | 49 | 973 | ||
| 合计 | 3173 | 1860 | 1003 | 129 | 181 | 3173 | ||

