山西能源学院2020年招生专业计划表
最后更新时间:2020-08-03 16:11:13
| 山西能源学院2020年招生计划 | ||||||||||||||
| . | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 湖北 | 四川 | 内蒙 | 江西 | 新疆 |
| 总 计 | ||||||||||||||
| 普通本科小计 | 2300 | 2059 | 58 | 10 | 35 | 40 | 30 | 48 | 5 | 5 | 10 | |||
| 采矿工程(只招男生) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 45 | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 安全工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 测绘工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 59 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| 财务管理 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 20 | 20 | |||||||||
| 能源经济 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 44 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 车辆工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 66 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 金融工程 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 20 | 20 | |||||||||
| 机器人工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 143 | 143 | |||||||||
| 油气储运工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 75 | 54 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
| 能源化学工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 72 | |||||||||
| 环保设备工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 60 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 43 | 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 机械电子工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 73 | 56 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 74 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 城市地下空间工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 45 | 45 | |||||||||
| 地下水科学与工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 73 | |||||||||
| 能源与动力工程(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 143 | 131 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 143 | 139 | 4 | ||||||||
| 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 4年 | 4800/年 | 143 | 134 | 5 | 4 | |||||||
| 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 143 | 127 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 4年 | 5000/年 | 143 | 127 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 142 | 124 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 75 | 75 | |||||||||
| 财务管理 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 54 | 54 | |||||||||
| 能源经济 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 100 | 85 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 金融工程 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 53 | 53 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 103 | 103 | |||||||||
| 专升本小计 | 150 | |||||||||||||
| 采矿工程(只招男生) | 2年 | 4800/年 | 10 | |||||||||||
| 安全工程 | 2年 | 4800/年 | 2 | |||||||||||
| 财务管理 | 2年 | 4500/年 | 60 | |||||||||||
| 能源经济 | 2年 | 4500/年 | 30 | |||||||||||
| 测绘工程 | 2年 | 4800/年 | 35 | |||||||||||
| 资源勘查工程 | 2年 | 4800/年 | 4 | |||||||||||
| 化学工程与工艺 | 2年 | 4800/年 | 3 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 2年 | 5000/年 | 6 | |||||||||||

