山西能源学院2018年本科招生计划
最后更新时间:2018-07-05 13:27:01
| 2018年本科招生计划 | ||||||||||||||
| . | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 湖北 | 四川 | 内蒙 | 江西 | 新疆 |
| 总 计 | 2291 | 2086 | ||||||||||||
| 本科小计 | 1621 | 1416 | 40 | 10 | 35 | 40 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | |||
| 采矿工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 41 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 70 | 55 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 安全工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 58 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 资源勘查工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 测绘工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 142 | 125 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 机械电子工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 72 | 56 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 143 | 125 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 71 | 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 能源与环境系统工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 140 | 126 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 财务管理 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 65 | 50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 能源经济 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 62 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 油气储运工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 72 | |||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 73 | |||||||||
| 环保设备工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 73 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 70 | 70 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 73 | 73 | |||||||||
| 财务管理 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 76 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 能源经济 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 81 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 专升本小计 | 170 | 170 | ||||||||||||
| 采矿工程 | 2年 | 4800/年 | 70 | 70 | ||||||||||
| 安全工程 | 2年 | 4800/年 | 10 | 10 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 4800/年 | 90 | 90 | ||||||||||
| 专科小计 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 建设工程管理 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||
| 工程地质勘查 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||
| 计算机信息管理 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 90 | 90 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 90 | 90 | |||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术综合 | 3年 | 5000/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 会计 | 文、理 | 3年 | 4800/年 | 80 | 80 | |||||||||
| 市场营销 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||
| 工商企业管理 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||

