厦门南洋职业学院2018年外省招生计划表
最后更新时间:2018-07-03 10:44:53
| 河北 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |||||||||||||||||||||||||
| 美 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 美 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 美 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 工商企业管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计(服装表演与设计方向) | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 20 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 3 | 3 | 4 | 80 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑设计 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据分析与应用 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(幼儿音乐表演方向) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用英语(幼儿英语方向) | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(家居营销方向) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(家居设计方向) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

