厦门南洋职业学院2018年福建省招生计划
最后更新时间:2018-07-03 10:44:32
| 厦门南洋职业学院2018年福建省招生计划(招生代码:4080) | |||
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
| 建筑设计 | 文史 | 25 | 10800 |
| 建筑室内设计 | 文史 | 32 | 9700 |
| 建筑工程技术 | 文史 | 24 | 9700 |
| 工程造价 | 文史 | 8 | 10800 |
| 房地产经营与管理 | 文史 | 5 | 10800 |
| 模具设计与制造 | 文史 | 3 | 9700 |
| 机电一体化技术 | 文史 | 3 | 9700 |
| 电气自动化技术 | 文史 | 3 | 10800 |
| 高速铁路客运乘务 | 文史 | 8 | 10800 |
| 空中乘务 | 文史 | 10 | 11800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 11 | 9700 |
| 物联网应用技术 | 文史 | 5 | 9700 |
| 计算机网络技术 | 文史 | 40 | 9700 |
| 软件技术 | 文史 | 5 | 9700 |
| 动漫制作技术 | 文史 | 5 | 11800 |
| 大数据技术与应用 | 文史 | 5 | 11800 |
| 会计 | 文史 | 45 | 9700 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 10 | 10800 |
| 工商企业管理 | 文史 | 30 | 9700 |
| 市场营销 | 文史 | 25 | 9700 |
| 市场营销(家居营销方向) | 文史 | 5 | 9700 |
| 电子商务 | 文史 | 35 | 10800 |
| 物流管理 | 文史 | 10 | 10800 |
| 旅游管理 | 文史 | 10 | 10800 |
| 酒店管理 | 文史 | 11 | 9700 |
| 广告设计与制作 | 文史 | 20 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 文史 | 5 | 10800 |
| 服装与服饰设计 | 文史 | 10 | 9700 |
| 环境艺术设计 | 文史 | 8 | 9700 |
| 环境艺术设计(家居设计方向) | 文史 | 5 | 9700 |
| 学前教育 | 文史 | 60 | 10800 |
| 应用英语(幼儿英语方向) | 文史 | 6 | 9700 |
| 建筑设计 | 理工 | 40 | 10800 |
| 建筑室内设计 | 理工 | 51 | 9700 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 36 | 9700 |
| 工程造价 | 理工 | 12 | 10800 |
| 房地产经营与管理 | 理工 | 10 | 10800 |
| 数控技术 | 理工 | 25 | 10800 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 17 | 9700 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 22 | 9700 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 23 | 10800 |
| 工业机器人技术 | 理工 | 10 | 10800 |
| 无人机应用技术 | 理工 | 10 | 10800 |
| 高速铁路客运乘务 | 理工 | 12 | 10800 |
| 空中乘务 | 理工 | 10 | 11800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 19 | 9700 |
| 物联网应用技术 | 理工 | 19 | 9700 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 90 | 9700 |
| 软件技术 | 理工 | 20 | 9700 |
| 动漫制作技术 | 理工 | 15 | 11800 |
| 大数据技术与应用 | 理工 | 20 | 11800 |
| 会计 | 理工 | 70 | 9700 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 10800 |
| 工商企业管理 | 理工 | 40 | 9700 |
| 市场营销(家居营销方向) | 理工 | 5 | 9700 |
| 市场营销 | 理工 | 35 | 9700 |
| 电子商务 | 理工 | 45 | 10800 |
| 物流管理 | 理工 | 24 | 10800 |
| 旅游管理 | 理工 | 15 | 10800 |
| 酒店管理 | 理工 | 17 | 9700 |
| 广告设计与制作 | 理工 | 35 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 理工 | 12 | 10800 |
| 服装与服饰设计 | 理工 | 15 | 9700 |
| 环境艺术设计 | 理工 | 12 | 9700 |
| 环境艺术设计(家居设计方向) | 理工 | 5 | 9700 |
| 学前教育 | 理工 | 45 | 10800 |
| 应用英语(幼儿英语方向) | 理工 | 4 | 9700 |
| 建筑室内设计 | 艺术(文) | 5 | 9700 |
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 5 | 10800 |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 5 | 10800 |
| 建筑室内设计 | 艺术(理) | 2 | 9700 |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术(理) | 3 | 10800 |

