河北机电职业技术学院2018年省外三年制专科招生计划
最后更新时间:2018-06-29 14:06:20
| 河北机电职业技术学院2018年省外三年制专科招生计划 | |||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 类别 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 青海 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 |
| 1 | 机械制造与自动化 | 理工 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | 数控技术 | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 模具设计与制造 | 理工 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 模具设计与制造(天津艾维创3D打印技术订单班) | 理工 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 精密机械技术 | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 机械产品检测检验技术 | 理工 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 机电一体化技术 | 理工 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | 工业机器人技术 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 无人机应用技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 11 | 智能控制技术 | 理工 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 12 | 电力系统自动化技术 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 13 | 应用电子技术(华为通信网络技术中泰订单班) | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 新能源汽车技术 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 16 | 材料成型与控制技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 焊接技术与自动化 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 18 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 工程造价 | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 软件技术 | 理工 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 计算机应用技术 | 理工 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 会计 | 理工 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 23 | 电子商务 | 理工 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | 机械制造与自动化 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 建筑工程技术 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 27 | 工程造价 | 文史 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 28 | 软件技术 | 文史 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 29 | 计算机应用技术 | 文史 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 30 | 通信技术(5G技术华讯订单班) | 文史 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 31 | 会计 | 文史 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 32 | 电子商务 | 文史 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 33 | 市场营销 | 文史 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 34 | 物流管理 | 文史 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 35 | 移动商务 | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 36 | 休闲体育 | 体育 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 合 计 | 10 | 74 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 50 | 15 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||
| 说明:以上各专业学费均为5000元/年,住宿费800元/年(六人间)。各订单班企业另收培养费,详询我院招生办公室或订单企业。 | |||||||||||||||||

