厦门华天涉外职业技术学院--2020年高职分类考试分校分专业招生计划
最后更新时间:2020-06-02 15:40:22
| 厦门华天涉外职业技术学院 | |||
| 2020年高职分类考试分校分专业招生计划 | |||
| 院校代码:4041,咨询电话:0592-7767777/3873999 | |||
| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 面向普通高中生类 | 06 | 建设工程管理 | 25 |
| 07 | 工业机器人技术 | 8 | |
| 08 | 民航运输 | 20 | |
| 09 | 烹调工艺与营养 | 8 | |
| 10 | 酒店管理 | 20 | |
| 11 | 旅游管理 | 25 | |
| 12 | 物流管理(供应链物流方向) | 18 | |
| 13 | 电子商务 | 40 | |
| 14 | 市场营销 | 40 | |
| 15 | 国际商务 | 20 | |
| 16 | 审计 | 15 | |
| 17 | 会计 | 40 | |
| 18 | 幼儿发展与健康管理 | 8 | |
| 19 | 老年服务与管理 | 7 | |
| 20 | 商务英语 | 22 | |
| 21 | 学前教育 | 65 | |
| 22 | 人物形象设计 | 5 | |
| 23 | 室内艺术设计 | 20 | |
| 24 | 视觉传播设计与制作 | 40 | |
| 25 | 会展策划与管理 | 15 | |
| 26 | 健康管理 | 8 | |
| 27 | 物联网工程技术 | 8 | |
| 28 | 大数据技术与应用 | 10 | |
| 29 | 动漫制作技术 | 35 | |
| 30 | 软件技术 | 30 | |
| 31 | 计算机网络技术 | 15 | |
| 32 | 计算机应用技术 | 32 | |
| 33 | 空中乘务 | 20 | |
| 34 | 汽车检测与维修技术 | 15 | |
| 35 | 机电一体化技术 | 10 | |
| 36 | 机械设计与制造 | 8 | |
| 37 | 数控技术 | 8 | |
| 土木工程类 | 01 | 建设工程管理 | 40 |
| 02 | 室内艺术设计 | 20 | |
| 制造类 | 03 | 机械设计与制造 | 40 |
| 04 | 机电一体化技术 | 26 | |
| 电子类 | 05 | 物联网工程技术 | 40 |
| 汽车类 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 125 |
| 城市轨道交通类 | 39 | 空中乘务 | 32 |
| 铁道运输类 | 40 | 民航运输 | 48 |
| 计算机类 | 41 | 计算机应用技术 | 52 |
| 42 | 动漫制作技术 | 30 | |
| 43 | 软件技术 | 30 | |
| 医药卫生类 | 44 | 健康管理 | 48 |
| 财经管理类 | 45 | 会计 | 80 |
| 46 | 审计 | 34 | |
| 商贸管理类 | 47 | 国际商务 | 30 |
| 48 | 市场营销 | 35 | |
| 49 | 电子商务 | 60 | |
| 物流管理类 | 50 | 物流管理(供应链物流方向) | 28 |
| 旅游服务类 | 51 | 空中乘务 | 70 |
| 52 | 旅游管理 | 90 | |
| 餐饮类 | 53 | 烹调工艺与营养 | 31 |
| 美术与设计类 | 54 | 动漫制作技术 | 86 |
| 55 | 室内艺术设计 | 30 | |
| 56 | 视觉传播设计与制作 | 40 | |
| 教育类 | 57 | 学前教育 | 100 |
| 58 | 幼儿发展与健康管理 | 35 | |
| 59 | 商务英语 | 40 | |

