太原理工大学2018年本科分省分专业招生计划表
最后更新时间:2018-06-22 13:29:00
| 专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
| 总计 | 7980 | 36 | 120 | 290 | 4437 | 120 | 150 | 130 | 130 | 10 | 95 | 160 | 140 | 90 | 110 | 290 | 140 | 160 | 150 | 30 | 70 | 95 | 131 | 182 | 50 | 50 | 5 | 310 | 50 | 5 | 40 | 30 | 174 | |
| (020401)国际经济与贸易 | 文史类 | 50 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| (030101)法学 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (030503)思想政治教育 | 文史类 | 90 | 2 | 4 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| (050103)汉语国际教育 | 文史类 | 50 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (050201)英语 | 文史类 | 48 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (050201)英语(英俄双语方向) | 文史类 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (050201)英语(英日双语方向) | 文史类 | 18 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (120202)市场营销 | 文史类 | 30 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (120203)会计学 | 文史类 | 60 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| (120103)工程管理 | 文史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (120402)行政管理 | 文史类 | 90 | 3 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (020401)国际经济与贸易 | 理工类 | 69 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| (030101)法学 | 理工类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (050201)英语 | 理工类 | 27 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (050201)英语(英俄双语方向) | 理工类 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (050201)英语(英日双语方向) | 理工类 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (060105)文物保护技术 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| (070101)数学与应用数学 | 理工类 | 120 | 4 | 4 | 55 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| (070102)信息与计算科学 | 理工类 | 120 | 2 | 4 | 58 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| (070202)应用物理学 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 4 | 42 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| (080102)工程力学 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| (080202)机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 420 | 2 | 6 | 24 | 222 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 16 | 8 | 6 | 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| (080203)材料成型及控制工程 | 理工类 | 210 | 2 | 3 | 8 | 101 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
| (080204)机械电子工程 | 理工类 | 210 | 2 | 4 | 115 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
| (080205)工业设计 | 理工类 | 90 | 3 | 4 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| (080206)过程装备与控制工程 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (080207)车辆工程 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 4 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| (080402)材料物理 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| (080403)材料化学 | 理工类 | 60 | 2 | 4 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (080404)冶金工程 | 理工类 | 120 | 2 | 4 | 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (080405)金属材料工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| (080406)无机非金属材料工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| (080407)高分子材料与工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| (080501)能源与动力工程 | 理工类 | 120 | 2 | 5 | 56 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| (080601)电气工程及其自动化 | 理工类 | 210 | 2 | 2 | 8 | 110 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
| (080601)电气工程及其自动化(试验班) | 理工类 | 30 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (080701)电子信息工程 | 理工类 | 60 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| (080702)电子科学与技术 | 理工类 | 60 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| (080703)通信工程 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 3 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| (080705)光电信息科学与工程 | 理工类 | 150 | 2 | 3 | 74 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| (080801)自动化 | 理工类 | 180 | 2 | 3 | 6 | 88 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||
| (080901)计算机科学与技术 | 理工类 | 150 | 2 | 2 | 4 | 87 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| (080902)软件工程 | 理工类 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080905)物联网工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| (080910)数据科学与大数据技术 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| (081001)土木工程 | 理工类 | 150 | 2 | 2 | 3 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||
| (081001)土木工程(试验班) | 理工类 | 30 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (081002)建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 60 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| (081003)给排水科学与工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| (081005)城市地下空间工程 | 理工类 | 120 | 3 | 4 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
| (081006)道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| (081101)水利水电工程 | 理工类 | 91 | 2 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| (081102)水文与水资源工程 | 理工类 | 90 | 2 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
| (081201)测绘工程 | 理工类 | 120 | 3 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| (081301)化学工程与工艺 | 理工类 | 210 | 2 | 4 | 5 | 111 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||
| (081302)制药工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| (081401)地质工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| (081403)资源勘查工程 | 理工类 | 90 | 2 | 53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| (081501)采矿工程 | 理工类 | 240 | 16 | 90 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| (081503)矿物加工工程 | 理工类 | 90 | 3 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| (081601)纺织工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| (082305)农业水利工程 | 理工类 | 90 | 2 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| (082502)环境工程 | 理工类 | 60 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| (082601)生物医学工程 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| (082801)建筑学 | 理工类 | 75 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| (082802)城乡规划 | 理工类 | 25 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| (082901)安全工程 | 理工类 | 150 | 2 | 6 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| (120103)工程管理 | 理工类 | 95 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||
| (120202)市场营销 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (120203)会计学 | 理工类 | 60 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| (120601)物流管理 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| (130402)绘画 | 艺术类 | 60 | 3 | 44 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| (130502)视觉传达设计 | 艺术类 | 60 | 3 | 44 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| (130503)环境设计 | 艺术类 | 60 | 3 | 44 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| (130505)服装与服饰设计 | 艺术类 | 110 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| (130507)工艺美术 | 艺术类 | 60 | 3 | 44 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| (130508)数字媒体艺术 | 艺术类 | 60 | 3 | 49 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (040201)体育教育 | 体育类 | 120 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

