西华大学2019年招生计划表(一本)
最后更新时间:2019-06-21 16:24:59
| 2019年招生计划表(一本) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 收费标准 | 就读校区 | 合计 | 四川 | 国家专项 | 地方专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
| 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 43 | 25 | 27 | 60 | 80 | 80 | 40 | 15 | 205 | 90 | 26 | 60 | 31 | ||||||||||
| 合计 | 5354 | 4300 | 50 | 133 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 43 | 25 | 27 | 60 | 80 | 80 | 40 | 15 | 205 | 90 | 26 | 60 | 31 | |||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 校本部 | 90 | 43 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 3700 | 校本部 | 110 | 96 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 经济学 | 文理 | 3700 | 校本部 | 110 | 73 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 保险学 | 理工 | 3700 | 校本部 | 82 | 68 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理类 | 文理 | 3700 | 校本部 | 246 | 190 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 审计学 | 文理 | 3700 | 校本部 | 60 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 3700 | 校本部 | 70 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 会计学 | 文理 | 3700 | 校本部 | 70 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 资产评估 | 文理 | 3700 | 校本部 | 60 | 41 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 3700 | 校本部 | 70 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 3700 | 校本部 | 82 | 71 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 3700 | 校本部 | 110 | 90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 3700 | 校本部 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机与软件工程学院 | 计算机类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 453 | 412 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 信息安全 | 理工 | 4100 | 校本部 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 校本部 | 60 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 校本部 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 180 | 168 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 180 | 160 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 机械工程学院 | 机械类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 454 | 394 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 20 | 10 | ||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 4100 | 校本部 | 73 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 能源与动力工程学院 | 水利水电工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 118 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 211 | 139 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 电气与电子信息学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4100 | 校本部 | 228 | 160 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 电子信息类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 226 | 196 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 自动化类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 208 | 186 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 土木建筑与环境学院 | 建筑类 | 理工 | 5500 | 校本部 | 129 | 86 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 土木类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 401 | 340 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 25 | 8 | ||||||||||||||
| 管理科学与工程类 | 理工 | 3700 | 校本部 | 210 | 159 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 汽车与交通学院 | 交通运输类 | 理工 | 4100 | 校本部 | 166 | 140 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 82 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 220 | 166 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 60 | 52 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 100 | 64 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 4100 | 校本部 | 80 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 知识产权学院、法学院 | 法学 | 文理 | 3700 | 校本部 | 109 | 90 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 凤凰学院 | 网络与新媒体 | 文理 | 3700 | 校本部 | 36 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 备注:招生批次、招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准;学费标准按四川省发改委核定标准执行; | ||||||||||||||||||||||||||||

