天津体育职业学院2018年普通高考招生计划
最后更新时间:2018-09-05 14:31:11
| 生源省市 | 运动训练(670401) | 运动训练(足球)(670401) | 运动训练(轮滑)(670401) | 体育运营与管理(670408) | 体育保健与康复(670409) | 体育保健与康复(体能训练)(670409) | 合计 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
| 天津 | 12 | 28 | 8 | 17 | 3 | 7 | 11 | 24 | 13 | 23 | 7 | 11 | 164 |
| 河北 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 | 6 | 14 | 3 | 7 | 80 |
| 河南 | 9 | 21 | 15 | 35 | 80 | ||||||||
| 山东 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 60 | |||||||
| 山西 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 40 | ||
| 安徽 | 5 | 5 | 10 | 13 | 33 | ||||||||
| 湖北 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| 内蒙古 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 吉林 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 福建 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 重庆 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 陕西 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 贵州 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 广东 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 广西 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 湖南 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 江苏 | 3 | 3 | |||||||||||
| 北京 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 青海 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 宁夏 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 甘肃 | 2 | 2 | |||||||||||
| 云南 | 2 | 2 | |||||||||||
| 四川 | 2 | 2 | |||||||||||
| 海南 | 2 | 2 | |||||||||||
| 江西 | 2 | 2 | |||||||||||
| 合计 | 26 | 48 | 12 | 30 | 17 | 30 | 45 | 78 | 50 | 67 | 47 | 91 | 541 |
注:学制:三年;
学费:5000元/生·年;体能训练订单培养的技能培养费由博鳌体育收取(7000元/生·年);
住宿:1200元/生·年(四人间)。

