2018年上海海洋大学秋季高考各省招生计划
最后更新时间:2018-06-21 16:39:47
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 地区 | 年份 |
| 生物科学类 | 综合 | 春季招生 | 27 | 上海 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 综合 | 春季招生 | 30 | 上海 | 2018 |
| 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 本科提前批 | 10 | 上海 | 2018 |
| 水产类 | 综合 | 农村专项 | 2 | 上海 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 综合 | 农村专项 | 3 | 上海 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 综合 | 农村专项 | 7 | 上海 | 2018 |
| 能源动力类 | 综合 | 农村专项 | 7 | 上海 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 农村专项 | 10 | 上海 | 2018 |
| 上海海大⑴ | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 350 | 上海 | 2018 |
| 水产类 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 20 | 上海 | 2018 |
| 生物科学类 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 15 | 上海 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 30 | 上海 | 2018 |
| 包装工程 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 15 | 上海 | 2018 |
| 生物制药 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 30 | 上海 | 2018 |
| 海洋科学类 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 30 | 上海 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 30 | 上海 | 2018 |
| 生态学 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 5 | 上海 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 15 | 上海 | 2018 |
| 物流工程 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 15 | 上海 | 2018 |
| 能源动力类 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 30 | 上海 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 35 | 上海 | 2018 |
| 软件工程 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 30 | 上海 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 20 | 上海 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 20 | 上海 | 2018 |
| 测控技术与仪器 | 上海海大⑴ | 本科普通批 | 10 | 上海 | 2018 |
| 上海海大⑵ | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 365 | 上海 | 2018 |
| 物流管理 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 40 | 上海 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 50 | 上海 | 2018 |
| 金融学 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 50 | 上海 | 2018 |
| 工商管理 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 40 | 上海 | 2018 |
| 会计学 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 40 | 上海 | 2018 |
| 市场营销 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 20 | 上海 | 2018 |
| 社会工作 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 15 | 上海 | 2018 |
| 行政管理 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 40 | 上海 | 2018 |
| 英语 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 40 | 上海 | 2018 |
| 日语 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 25 | 上海 | 2018 |
| 朝鲜语 | 上海海大⑵ | 本科普通批 | 5 | 上海 | 2018 |
| 上海海大⑶ | 上海海大⑶ | 本科普通批 | 245 | 上海 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作办学) | 上海海大⑶ | 本科普通批 | 120 | 上海 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 上海海大⑶ | 本科普通批 | 125 | 上海 | 2018 |
| 水产类 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 生物科学类 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 生物制药 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 生态学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 软件工程 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 测控技术与仪器 | 综合 | 本科普通批 | 5 | 浙江 | 2018 |
| 金融学 | 综合 | 本科普通批 | 5 | 浙江 | 2018 |
| 会计学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 英语 | 综合 | 本科普通批 | 5 | 浙江 | 2018 |
| 日语 | 综合 | 本科普通批 | 5 | 浙江 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 综合 | 本科普通批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 本科提前批 | 10 | 浙江 | 2018 |
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 山东 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 山东 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 山东 | 2018 |
| 生物制药 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 山东 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科普通批 | 6 | 山东 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科普通批 | 2 | 山东 | 2018 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 山东 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科普通批 | 4 | 山东 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科普通批 | 10 | 山东 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 理工 | 本科普通批 | 5 | 山东 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科普通批 | 2 | 山东 | 2018 |
| 英语 | 文史 | 本科普通批 | 4 | 山东 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科普通批 | 2 | 山东 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科普通批 | 5 | 山东 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 国家专项 | 5 | 河南 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 国家专项 | 3 | 河南 | 2018 |
| 农林经济管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 7 | 河南 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 6 | 河南 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 2 | 河南 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 10 | 河南 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 社会工作 | 文史 | 国家专项 | 5 | 河南 | 2018 |
| 农林经济管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 河南 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 河南 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 河南 | 2018 |
| 会计学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 河南 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 英语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 6 | 河南 | 2018 |
| 朝鲜语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科一批 | 5 | 河南 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 内蒙古 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 3 | 内蒙古 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 内蒙古 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 内蒙古 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 5 | 内蒙古 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科一批 | 2 | 内蒙古 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 本科一批 | 3 | 内蒙古 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 内蒙古 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 内蒙古 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 内蒙古 | 2018 |
| 少数民族预科 | 理工 | 本科一批 | 15 | 内蒙古 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科普通批 | 8 | 广东 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 广东 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 广东 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 广东 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 广东 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 广东 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 广东 | 2018 |
| 工业工程 | 理工 | 本科普通批 | 6 | 广东 | 2018 |
| 金融学 | 理工 | 本科普通批 | 2 | 广东 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科普通批 | 2 | 广东 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科普通批 | 1 | 广东 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科普通批 | 2 | 广东 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科普通批 | 2 | 广东 | 2018 |
| 会计学 | 文史 | 本科普通批 | 4 | 广东 | 2018 |
| 市场营销 | 文史 | 本科普通批 | 2 | 广东 | 2018 |
| 社会工作 | 文史 | 本科普通批 | 4 | 广东 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 本科普通批 | 3 | 广东 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科普通批 | 3 | 广东 | 2018 |
| 朝鲜语 | 文史 | 本科普通批 | 1 | 广东 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科普通批 | 2 | 广东 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 广西 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 广西 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 生物制药 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 生态学 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 物流工程 | 理工 | 本科一批 | 8 | 广西 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 广西 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 10 | 广西 | 2018 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 3 | 广西 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 日语 | 理工 | 本科一批 | 4 | 广西 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科一批 | 3 | 广西 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 4 | 广西 | 2018 |
| 少数民族预科班 | 理工 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 农林经济管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 广西 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 广西 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 本科一批 | 4 | 广西 | 2018 |
| 会计学 | 文史 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 广西 | 2018 |
| 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 4 | 广西 | 2018 |
| 社会工作 | 文史 | 本科一批 | 3 | 广西 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 4 | 广西 | 2018 |
| 英语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 朝鲜语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 广西 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科一批 | 2 | 广西 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科A批 | 5 | 海南 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科A批 | 2 | 海南 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科A批 | 3 | 海南 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科A批 | 5 | 海南 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科A批 | 3 | 海南 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科A批 | 2 | 海南 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 8 | 四川 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 6 | 四川 | 2018 |
| 生态学 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科一批 | 2 | 四川 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 7 | 四川 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 3 | 四川 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科一批 | 2 | 四川 | 2018 |
| 行政管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科一批 | 4 | 四川 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 2 | 四川 | 2018 |
| 少数民族预科班 | 理工 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 农林经济管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 四川 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 四川 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 四川 | 2018 |
| 社会工作 | 文史 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 英语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 四川 | 2018 |
| 朝鲜语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 四川 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 国家专项 | 2 | 贵州 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 国家专项 | 2 | 贵州 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 国家专项 | 1 | 贵州 | 2018 |
| 日语 | 理工 | 国家专项 | 2 | 贵州 | 2018 |
| 农林经济管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 贵州 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 15 | 贵州 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 贵州 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 生物制药 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 贵州 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 贵州 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 物流工程 | 理工 | 本科一批 | 10 | 贵州 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 贵州 | 2018 |
| 物流管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 15 | 贵州 | 2018 |
| 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 10 | 贵州 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 3 | 贵州 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 市场营销 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科一批 | 3 | 贵州 | 2018 |
| 少数民族预科班 | 理工 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 贵州 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 本科一批 | 2 | 贵州 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 贵州 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 4 | 贵州 | 2018 |
| 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 4 | 贵州 | 2018 |
| 社会工作 | 文史 | 本科一批 | 8 | 贵州 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 7 | 贵州 | 2018 |
| 朝鲜语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 贵州 | 2018 |
| 农林经济管理 | 理工 | 国家专项 | 1 | 青海 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 1 | 青海 | 2018 |
| 行政管理 | 理工 | 国家专项 | 1 | 青海 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 青海 | 2018 |
| 社会工作 | 理工 | 本科一批 | 2 | 青海 | 2018 |
| 日语 | 理工 | 本科一批 | 1 | 青海 | 2018 |
| 生物科学类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 西藏 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 西藏 | 2018 |
| 行政管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 西藏 | 2018 |
| 日语 | 理工 | 本科一批 | 2 | 西藏 | 2018 |
| 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 本科提前批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 国家专项 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 国家专项 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 农林经济管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 安徽 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 生物科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 15 | 安徽 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 生物制药 | 理工 | 本科一批 | 7 | 安徽 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 生态学 | 理工 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 15 | 安徽 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科一批 | 7 | 安徽 | 2018 |
| 物流工程 | 理工 | 本科一批 | 15 | 安徽 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 15 | 安徽 | 2018 |
| 物流管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 金融学 | 理工 | 本科一批 | 2 | 安徽 | 2018 |
| 农林经济管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 安徽 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 5 | 安徽 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 10 | 安徽 | 2018 |
| 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 本科提前批 | 10 | 福建 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 12 | 福建 | 2018 |
| 生物科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 福建 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 福建 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 福建 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 10 | 福建 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 理工 | 本科一批 | 5 | 福建 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 本科一批 | 8 | 福建 | 2018 |
| 农林经济管理 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江西 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 12 | 江西 | 2018 |
| 生物科学类 | 理工 | 本科一批 | 7 | 江西 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江西 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江西 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江西 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 理工 | 本科一批 | 5 | 江西 | 2018 |
| 农林经济管理 | 文史 | 本科一批 | 5 | 江西 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 本科一批 | 5 | 江西 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 8 | 新疆 | 2018 |
| 生物科学类 | 理工 | 本科一批 | 6 | 新疆 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 4 | 新疆 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 生态学 | 理工 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 物流工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 4 | 新疆 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 5 | 新疆 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 新疆 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 定向 | 1 | 新疆 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 定向 | 1 | 新疆 | 2018 |
| 物流管理 | 理工 | 定向 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 行政管理 | 理工 | 定向 | 3 | 新疆 | 2018 |
| 工商管理(食品经济管理方向) | 文史 | 定向 | 1 | 新疆 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 定向 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 市场营销 | 理工 | 南疆单列 | 2 | 新疆 | 2018 |
| 少数民族预科班 | 理工 | 民考汉 | 23 | 新疆 | 2018 |
| 海洋渔业科学与技术 | 综合 | 本科提前批 | 10 | 江苏 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江苏 | 2018 |
| 生物科学类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江苏 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江苏 | 2018 |
| 包装工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江苏 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 江苏 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 江苏 | 2018 |
| 信息与计算科学(K) | 理工 | 本科一批 | 3 | 江苏 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 10 | 江苏 | 2018 |
| 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 会计学 | 理工 | 本科一批 | 2 | 江苏 | 2018 |
| 英语 | 理工 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 江苏 | 2018 |
| 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 江苏 | 2018 |
| 会计学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 江苏 | 2018 |
| 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 2 | 江苏 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 5 | 江苏 | 2018 |
| 朝鲜语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 江苏 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科一批 | 3 | 江苏 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科二批 | 2 | 北京 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科二批 | 1 | 北京 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科二批 | 1 | 北京 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 2 | 北京 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科二批 | 4 | 北京 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河北 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 4 | 河北 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河北 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 河北 | 2018 |
| 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 河北 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 3 | 河北 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 河北 | 2018 |
| 英语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 河北 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 云南 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 4 | 云南 | 2018 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 5 | 云南 | 2018 |
| 物流管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 2 | 云南 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 4 | 云南 | 2018 |
| 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 金融学 | 理工 | 本科一批 | 2 | 云南 | 2018 |
| 市场营销 | 理工 | 本科一批 | 2 | 云南 | 2018 |
| 行政管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 英语 | 理工 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 朝鲜语 | 理工 | 本科一批 | 2 | 云南 | 2018 |
| 管理科学与工程类(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 4 | 云南 | 2018 |
| 金融学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 市场营销 | 文史 | 本科一批 | 2 | 云南 | 2018 |
| 社会工作 | 文史 | 本科一批 | 2 | 云南 | 2018 |
| 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 英语 | 文史 | 本科一批 | 4 | 云南 | 2018 |
| 日语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 工商管理类(中外合作) | 文史 | 本科一批 | 3 | 云南 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 宁夏 | 2018 |
| 能源动力类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 宁夏 | 2018 |
| 社会工作 | 理工 | 本科一批 | 2 | 宁夏 | 2018 |
| 水产类 | 理工 | 本科二批 | 5 | 湖北 | 2018 |
| 海洋科学类 | 理工 | 本科二批 | 5 | 湖北 | 2018 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 本科二批 | 4 | 湖北 | 2018 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科二批 | 3 | 湖北 | 2018 |
