上海第二工业大学2019年本科招生计划
最后更新时间:2019-06-24 15:51:25
| 省市、科类 | 上海 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 四川 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 重庆 | 河北 | 海南 | 内蒙古 | 广东 | 宁夏 | 河南 | 湖南 | 甘肃 | 陕西 | 贵州 | 山西 | 广西 | 云南 | 新疆 | 西藏 | |||||||||||||||||
| 专业名称 | 物化生 | 不限 | 综改 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 |
| 机械工程(卓越工程师班) | 20 | 4 | 7 | 14 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器(工程教育试点班) | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复合材料成型工程 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 15 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 28 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保设备工程 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程(工程教育试点班) | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共关系学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用管理(金融风险控制) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 56 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收学 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 29 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 816 | 30 | 30 | 10 | 55 | 10 | 20 | 106 | 217 | 4 | 15 | 10 | 12 | 95 | 9 | 38 | 19 | 37 | 164 | 30 | 87 | 40 | 159 | 74 | 84 | 61 | 20 | 8 | |||||||||||||||||

