长春师范大学2018年吉林省本科招生计划
最后更新时间:2018-07-18 10:49:57
| 长春师范大学2018年吉林省本科招生计划 | ||||||
| 专业名称及方向 | 学费标准 | 科类 | 类别 | 学制 | 批次 | 招生计划 |
| 汉语言文学(省属免费师范生) | 免费 | 文史 | 师范 | 四年 | 提前批 | 20 |
| 学前教育(省属免费师范生) | 免费 | 文史 | 师范 | 四年 | 提前批 | 20 |
| 思想政治教育 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 31 |
| 地理科学 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 22 |
| 汉语言文学 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 37 |
| 汉语国际教育 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 25 |
| 教育学 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 6 |
| 小学教育 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 16 |
| 应用心理学 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 4 |
| 历史学 | 3500 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 25 |
| 人文教育 | 3850 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 5 |
| 日语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 11 |
| 俄语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 14 |
| 朝鲜语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 16 |
| 英语 | 5060 | 文史 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 20 |
| 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5060 | 文史 | 师范 | 五年 | 第一批(A段) | 15 |
| 广告学 | 6820 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 14 |
| 市场营销 | 3800 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 会计学 | 3800 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 22 |
| 财务管理 | 3800 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 15 |
| 经济与金融 | 4200 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 10 |
| 旅游管理 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 阿拉伯语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 12 |
| 德语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 15 |
| 西班牙语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 8 |
| 法语 | 5060 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 社会工作 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 9 |
| 法学 | 4200 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 17 |
| 行政管理 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 10 |
| 图书馆学 | 3500 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 17 |
| 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 待定 | 文史 | 师范 | 四年 | 第二批(B段) | 70 |
| 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 20000 | 文史 | 非师范 | 四年 | 第二批(B段) | 65 |
| 数学与应用数学(省属免费师范生) | 免费 | 理工 | 师范 | 四年 | 提前批 | 20 |
| 地理科学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 20 |
| 化学 | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 52 |
| 计算机科学与技术 | 4840 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 20 |
| 教育技术学 | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 7 |
| 生物科学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 24 |
| 数学与应用数学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 60 |
| 科学教育 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 21 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 58 |
| 应用心理学 | 3850 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 6 |
| 小学教育 | 3500 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 27 |
| 日语 | 5060 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 1 |
| 英语 | 5060 | 理工 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 15 |
| 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5060 | 理工 | 师范 | 五年 | 第一批(A段) | 17 |
| 环境科学 | 3850 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 16 |
| 人文地理与城乡规划 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 22 |
| 地理信息科学 | 3850 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 13 |
| 财务管理 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 17 |
| 会计学 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 18 |
| 经济与金融 | 4200 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 12 |
| 市场营销 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 信息与计算科学 | 4840 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 14 |
| 法语 | 5060 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 4 |
| 西班牙语 | 5060 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 旅游管理 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 10 |
| 交通工程 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 车辆工程 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 25 |
| 冶金工程 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 9 |
| 软件工程 | 4840 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 13 |
| 物联网工程 | 3800 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 18 |
| 生物技术 | 3850 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 16 |
| 社会工作 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 图书馆学 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 8 |
| 行政管理 | 3500 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 2 |
| 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 20000 | 理工 | 非师范 | 四年 | 第二批(B段) | 117 |
| 舞蹈学 | 6820 | 文艺 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 3 |
| 音乐学 | 6820 | 文艺 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 25 |
| 表演(校企合作) | 12000 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 90 |
| 播音与主持艺术 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 7 |
| 广播电视编导 | 待定 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 9 |
| 戏剧影视文学 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 7 |
| 戏剧影视美术设计 | 6820 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 4 |
| 美术学 | 5940 | 文艺 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 11 |
| 书法学 | 5940 | 文艺 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 3 |
| 动画(动漫设计与制作)(校企合作) | 12000 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 120 |
| 环境设计 | 5940 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 4 |
| 绘画 | 5940 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 3 |
| 视觉传达设计 | 5940 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 3 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 25000 | 文艺 | 师范 | 四年 | 第二批(A段) | 70 |
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 25000 | 文艺 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 61 |
| 音乐学 | 6820 | 理艺 | 师范 | 四年 | 第一批(A段) | 5 |
| 表演(校企合作) | 12000 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 60 |
| 播音与主持艺术 | 6820 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 3 |
| 广播电视编导 | 待定 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 2 |
| 戏剧影视文学 | 6820 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 1 |
| 动画(动漫设计与制作)(校企合作) | 12000 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 第一批(A段) | 30 |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 25000 | 理艺 | 师范 | 四年 | 第二批(A段) | 10 |
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 25000 | 理艺 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 15 |
| 体育教育 | 4620 | 理体 | 师范 | 四年 | 第二批(A段) | 25 |
| 社会体育指导与管理 | 4620 | 理体 | 非师范 | 四年 | 第二批(A段) | 17 |
学前教育(省属免费师范生) 定向就业地区:永吉县16人,长白县4人
汉语言文学(省属免费师范生) 定向就业地区:洮南市13人, 辉南县3人, 梨树县3人,靖宇县1人
数学与应用数学(省属免费师范生) 定向就业地区:洮南市10人,双辽市8人,靖宇县1人,磐石市1人
招生计划最终以各省招生主管部门公布为准

