东北大学秦皇岛分校2020招生计划
最后更新时间:2020-06-09 20:27:00
| 东北大学秦皇岛分校2020招生计划 | |||||||
| 省份 | 一级层次 | 招生科类 | 招生批次 | 专业名称 | 招生人数 | 专业学制 | 学费(选填) |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 4 | 4 | 4600 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 2 | 4 | 4600 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 2 | 4 | 4600 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 3 | 4 | 5200 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
| 北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 10 | 4 | 4600 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 6 | 4 | 4600 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 5200 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 2 | 4 | 4600 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 3 | 4 | 4600 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 5 | 4 | 4600 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5200 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 4 | 4 | 5200 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机类 | 3 | 4 | 5200 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 12 | 4 | 4600 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 4 | 56000 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 1 | 4 | 56000 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 1 | 4 | 56000 |
| 河北 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 15 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 12 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 17 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 14 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 16 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 27 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 27 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 30 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 15 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 41 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 1 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 1 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 1 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 冶金工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化 | 6 | 4 | 5200 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 25 | 4 | 56000 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 26 | 4 | 56000 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 13 | 4 | 56000 |
| 山西 | 本科 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 10 | 4 | 5200 |
| 山西 | 本科 | 文科 | 本科批 | 工商管理类 | 6 | 4 | 4600 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 经济学类 | 11 | 4 | 4600 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5200 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 12 | 4 | 4600 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 15 | 4 | 4600 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 13 | 4 | 5200 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 自动化类 | 18 | 4 | 5200 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 11 | 4 | 5200 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 工商管理类 | 22 | 4 | 4600 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 5 | 4 | 56000 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 10 | 4 | 4600 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 7 | 4 | 4600 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 9 | 4 | 4600 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 14 | 4 | 4600 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 14 | 4 | 5200 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 13 | 4 | 5200 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 8 | 4 | 5200 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 17 | 4 | 4600 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 1 | 4 | 5200 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 1 | 4 | 5200 |
| 内蒙古 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
| 辽宁 | 本科 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 9 | 4 | 5200 |
| 辽宁 | 本科 | 文科 | 本科批 | 工商管理类 | 8 | 4 | 4600 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 经济学类 | 9 | 4 | 4600 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 7 | 4 | 4600 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 8 | 4 | 4600 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 15 | 4 | 4600 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 12 | 4 | 5200 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 自动化类 | 19 | 4 | 5200 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 8 | 4 | 5200 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 工商管理类 | 18 | 4 | 4600 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 11 | 4 | 56000 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 11 | 4 | 56000 |
| 辽宁 | 本科 | 理科 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 6 | 4 | 56000 |
| 吉林 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 10 | 4 | 5200 |
| 吉林 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 6 | 4 | 4600 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 9 | 4 | 4600 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 5200 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 7 | 4 | 4600 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 11 | 4 | 4600 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 10 | 4 | 4600 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 14 | 4 | 5200 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 17 | 4 | 5200 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 9 | 4 | 5200 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 20 | 4 | 4600 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 4 | 56000 |
| 黑龙江 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 10 | 4 | 5200 |
| 黑龙江 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 6 | 4 | 4600 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5200 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 8 | 4 | 4600 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 9 | 4 | 4600 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 10 | 4 | 5200 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 12 | 4 | 5200 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 7 | 4 | 5200 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 15 | 4 | 4600 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 4 | 56000 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 4 | 56000 |
| 黑龙江 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5200 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 2 | 4 | 4600 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4600 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 6 | 4 | 4600 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 8 | 4 | 4600 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 11 | 4 | 5200 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 11 | 4 | 5200 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 8 | 4 | 5200 |
| 江苏 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 15 | 4 | 4600 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 经济学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 数学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 机械类 | 8 | 4 | 4600 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 材料类 | 7 | 4 | 4600 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 9 | 4 | 5200 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 自动化类 | 13 | 4 | 5200 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 计算机类 | 9 | 4 | 5200 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 17 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 9 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 10 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 16 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 17 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 17 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 10 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 27 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 2 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 3 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4600 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 5 | 4 | 56000 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 7 | 4 | 4600 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 9 | 4 | 4600 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 8 | 4 | 5200 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 10 | 4 | 5200 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 5 | 4 | 5200 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 12 | 4 | 4600 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 福建 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 4 | 56000 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 6 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 3 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 5 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 8 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 8 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 7 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 4 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 15 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 1 | 4 | 4600 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4600 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 11 | 4 | 4600 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 11 | 4 | 5200 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 7 | 4 | 4600 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 11 | 4 | 4600 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 18 | 4 | 4600 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 17 | 4 | 5200 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 19 | 4 | 5200 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机类 | 11 | 4 | 5200 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 27 | 4 | 4600 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 5 | 4 | 56000 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 10 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 9 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 12 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 15 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 17 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 17 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 12 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 27 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 2 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 2 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 3 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 4 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 4 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 6 | 4 | 4600 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 5 | 4 | 56000 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 6 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 5 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 8 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 9 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 7 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 5 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 10 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 1 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4600 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 4 | 56000 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 6 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 6 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 7 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 8 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 8 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 6 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 7 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 2 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 2 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 2 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4600 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 湖南 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 4 | 56000 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 经济学类 | 8 | 4 | 4600 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 5200 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 4 | 4 | 4600 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 6 | 4 | 4600 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 8 | 4 | 4600 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 11 | 4 | 5200 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 自动化类 | 9 | 4 | 5200 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 6 | 4 | 5200 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 工商管理类 | 10 | 4 | 4600 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 56000 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 4 | 56000 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 6 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 5 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 5 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 9 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 6 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 7 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 6 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 11 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 1 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 1 | 4 | 4600 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 1 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 2 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
| 广西 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4600 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 经济学类 | 4 | 4 | 4600 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5200 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 3 | 4 | 4600 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 3 | 4 | 4600 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 5 | 4 | 4600 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5200 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 自动化类 | 3 | 4 | 5200 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 本科批 | 工商管理类 | 6 | 4 | 4600 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 1 | 4 | 5200 |
