2018年西安外事学院陕西省招生计划
最后更新时间:2018-06-19 16:07:03
| 2018年西安外事学院陕西省招生计划 | |||||
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 计划数 |
| 本科 | 经济与金融 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 7 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 190 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 36 | |
| 学前教育 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 131 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 2 | |
| 英语 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 72 | |
| 新闻学 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 8 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 | 20 | |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 | 45 | |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 | 5 | |
| 表演 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 | 22 | |
| 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 5 | |
| 物流管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 13 | |
| 护理学 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 169 | |
| 俄语 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 165 | |
| 日语 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 10 | |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 40 | |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 电子商务 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 13 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 35 | |
| 网络与新媒体 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 45 | |
| 文化产业管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 27 | |
| 翻译 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 4 | |
| 法语 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 会展经济与管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 80 | |
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 60 | |
| 英语 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 50 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 | 57 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 提前批本科 | 60 | |
| 园林 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 7 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 | 10 | |
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 | 25 | |
| 表演 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 | 8 | |
| 药学 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 50 | |
| 护理学 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 110 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 48 | |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 6 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 48 | |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 16 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 50 | |
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 10 | |
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 4 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 20 | |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 5 | |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 112 | |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 16 | |
| 人力资源管理 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 10 | |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 90 | |
| 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 45 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 10 | |
| 经济与金融 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 新闻学 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 2 | |
| 园林 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 5 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 | 5 | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 提前批本科 | 8 | |
| 计算机科学与技术 | 文史 | 四年 | 本科三批 | 50 | |
| 日语 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 5 | |
| 法语 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 2 | |
| 俄语 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 2 | |
| 朝鲜语 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 3 | |
| 汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 本科三批 | 2 | |
| 专科 | 医学美容技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 22 |
| 工商企业管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 49 | |
| 物流管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 26 | |
| 计算机信息管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 62 | |
| 学前教育 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 99 | |
| 会计 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 46 | |
| 园林工程技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 6 | |
| 建筑工程技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 25 | |
| 旅游管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 15 | |
| 药学 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 26 | |
| 电子商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 30 | |
| 口腔医学技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 39 | |
| 电子商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 14 | |
| 护理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 111 | |
| 国际商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 13 | |
| 资产评估与管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 9 | |
| 新闻采编与制作 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 19 | |
| 汽车营销与服务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 7 | |
| 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 12 | |
| 工程造价 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 30 | |
| 汽车检测与维修技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 12 | |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 | |
| 计算机信息管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 26 | |
| 园林工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 应用英语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 41 | |
| 国际商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 工商企业管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 21 | |
| 会计 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 30 | |
| 应用日语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 5 | |
| 资产评估与管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 3 | |
| 应用法语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 3 | |
| 医疗设备应用技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 12 | |
| 医学美容技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 25 | |
| 药学 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 28 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 29 | |
| 护理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 77 | |
| 电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 18 | |
| 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 2 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 7 | |
| 工程造价 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 8 | |
| 物流管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 5 | |
| 汽车营销与服务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 5 | |
| 新闻采编与制作 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 3 | |
| 电子商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 8 | |
| 应用英语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 旅游管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 13 | |
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 三年 | 提前批专科 | 5 | |
| 电子商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 11 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 提前批专科 | 8 | |
| 建筑工程技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 7 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 13 | |
| 建筑工程技术 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 4 | |
| 工程造价 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 8 | |
| 工程造价 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | |
| 工程造价 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 2 | |
| 计算机信息管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 38 | |
| 计算机信息管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 60 | |
| 计算机信息管理 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 10 | |
| 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 8 | |
| 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 11 | |
| 汽车营销与服务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 5 | |
| 汽车营销与服务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 2 | |
| 汽车营销与服务 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 1 | |
| 汽车检测与维修技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 12 | |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 | |
| 电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 11 | |
| 护理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 68 | |
| 护理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 41 | |
| 护理 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 11 | |
| 药学 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 22 | |
| 药学 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 17 | |
| 药学 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 10 | |
| 医学美容技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 56 | |
| 医学美容技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 25 | |
| 医学美容技术 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 7 | |
| 口腔医学技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 47 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 71 | |
| 口腔医学技术 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 16 | |
| 医疗设备应用技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 22 | |
| 医疗设备应用技术 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 3 | |
| 资产评估与管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 5 | |
| 资产评估与管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 7 | |
| 会计 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 25 | |
| 会计 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 20 | |
| 会计 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 4 | |
| 国际商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 1 | |
| 国际商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 国际商务 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 1 | |
| 工商企业管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 22 | |
| 工商企业管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 38 | |
| 工商企业管理 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 12 | |
| 电子商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 28 | |
| 电子商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 23 | |
| 电子商务 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 7 | |
| 电子商务 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 9 | |
| 电子商务 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 6 | |
| 电子商务 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 1 | |
| 物流管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 28 | |
| 物流管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 25 | |
| 物流管理 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 5 | |
| 旅游管理 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 23 | |
| 旅游管理 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 10 | |
| 旅游管理 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 4 | |
| 新闻采编与制作 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 17 | |
| 新闻采编与制作 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 12 | |
| 新闻采编与制作 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 1 | |
| 应用日语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 7 | |
| 应用日语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 5 | |
| 应用日语 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 1 | |
| 应用法语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 3 | |
| 应用法语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 1 | |
| 应用法语 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 2 | |
| 应用英语 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 26 | |
| 应用英语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 30 | |
| 应用英语 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 1 | |
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 三年 | 提前批专科 | 1 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 三年 | 提前批专科 | 2 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 提前批专科 | 1 | |
| 学前教育 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 66 | |
| 学前教育 | 单独考试 | 三年 | 高职教育单独招生专科 | 17 | |
| 园林工程技术 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 园林工程技术 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(理) | 三年 | 提前批专科 | 4 | |
| 应用法语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 4 | |
| 应用日语 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | 2 | |

