贵州财经大学住宿费收费标准
最后更新时间:2018-06-19 16:23:05
| 贵州财经大学住宿费收费标准 | ||||||
| (单位:元) | ||||||
| 序号 | 名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 大学城校区住宿费标准 | ||||||
| 1 | 本科学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1200 | 黔价费【2012】143号 | |
| 鹿冲关校区住宿费标准 | ||||||
| 1 | 本科、专科学生公寓(四人间) | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1200 | 黔发改收费【2016】116号 | 2016年以后学生收费标准按照黔发改收费〔2016〕116号文件要求执行新的收费标准 |

