四川文理学院2020年来源计划综合统计表
最后更新时间:2020-07-09 15:10:40
| 院系 | 专业 | 考生 类别 | 层次 | 收费 标准 | 总计 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其中四川 公费师范 |
| 总计 | 3603 | 3083 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 5 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 160 | ||||
| 文学与传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 3700 | 130 | 130 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文 | 本科 | 3700 | 50 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 3700 | 40 | 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺 | 本科 | 8000 | 70 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺 | 本科 | 8000 | 50 | 26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 政法学院 | 知识产权 | 文理 | 本科 | 3700 | 46 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文 | 本科 | 3700 | 50 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文 | 本科 | 3700 | 47 | 39 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文 | 本科 | 3700 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文理 | 本科 | 3700 | 210 | 205 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文理 | 本科 | 3700 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 数学学院 | 金融数学 | 理 | 本科 | 3700 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 4100 | 120 | 117 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理 | 本科 | 4100 | 40 | 30 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 智能制造学院 | 物理学 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 机械类 | 理 | 本科 | 4100 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理职 | 本科 | 4100 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机类 | 理 | 本科 | 4100 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 职 | 本科 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 化学化工学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 4100 | 95 | 70 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 化工与制药类 | 理 | 本科 | 4100 | 135 | 106 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 水质科学与技术 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 26 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 音乐与演艺学院 | 音乐学 | 艺 | 本科 | 9000 | 131 | 93 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | |||||||||||
| 舞蹈学 | 艺 | 本科 | 10000 | 120 | 95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 美术学院 | 美术学 | 艺 | 本科 | 9000 | 156 | 123 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 书法学 | 艺 | 本科 | 6000 | 30 | 23 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺 | 本科 | 6000 | 57 | 48 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺 | 本科 | 6000 | 57 | 49 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺 | 本科 | 6000 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 康养产业学院 | 物业管理 | 文理职 | 本科 | 3700 | 80 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 健康服务与管理 | 文理职 | 本科 | 3700 | 64 | 54 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 护理 | 职 | 高职 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育 | 体 | 本科 | 3700 | 160 | 150 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体 | 本科 | 3700 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 文理职 | 本科 | 3700 | 45 | 35 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文理 | 本科 | 4100 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 财经管理学院 | 财务管理 | 文理职 | 本科 | 3700 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文理 | 本科 | 3700 | 68 | 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 审计学 | 文理 | 本科 | 3700 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 本科 | 3700 | 64 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 理 | 本科 | 4100 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理职 | 本科 | 3700 | 76 | 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 理 | 本科 | 3700 | 76 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 生态旅游学院 | 城乡规划 | 文理 | 本科 | 5500 | 75 | 52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 职 | 本科 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 职 | 高职 | 3700 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
注:1、表中考生类别列中“文”为文史类,“理”为理工类,“职”指对口职教高职类,“艺”为艺术类,“体”为体育类。
2、学校在川招生代码、招生专业、收费标准、招生计划数等信息以四川省教育考试院公布为准。

