2018年安阳工学院本科招生计划(外省)
最后更新时间:2018-06-19 08:57:46
| 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准 |
| 合 计 | 665 | 8 | 52 | 72 | 15 | 22 | 20 | 12 | 5 | 15 | 13 | 35 | 36 | 34 | 40 | 10 | 30 | 5 | 20 | 40 | 14 | 10 | 20 | 20 | 8 | 15 | 58 | 10 | 10 | 16 | 元/年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3700 | |||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木类(中外合作办学) | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 6 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 6 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(民航服务英语方向) | 理工 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通运输(民航交通方向) | 理工 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | 理工 | 50 | 17 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 文史 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(航空乘务英语方向) | 文史 | 6 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(民航服务英语方向) | 文史 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | 文史 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 31 | 10 | 10 | 11 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 16 | 6 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:土木类(中外合作办学)专业是我校与英国提赛德大学合作联办的土木工程专业。另新疆有南疆计划6个,招生专业为理科电子信息工程4个,文科电子商务2个。若我校公布的招生计划与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的计划数为准。有意向报考商务英语(航空乘务英语方向)专业的考生请仔细阅读专业备注相关内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

