2018年安阳工学院专升本招生计划
最后更新时间:2018-06-19 08:56:46
| 专业名称 | 招生计划 | 收费标准 |
| 英语 | 40 | 3400 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 3400 |
| 生物技术 | 18 | 3700 |
| 自动化 | 4 | 3700 |
| 材料成型及控制工程 | 7 | 3700 |
| 会计学 | 200 | 3400 |
| 软件工程 | 60 | 3700 |
| 商务英语 | 5 | 3400 |
| 播音与主持艺术 | 30 | 5700 |
| 工商管理 | 110 | 3400 |
| 环境工程 | 30 | 3700 |
| 动物医学 | 40 | 3700 |
| 高分子材料与工程 | 28 | 3700 |
| 网络工程 | 19 | 3700 |
| 电子商务 | 25 | 3400 |
| 广播电视编导 | 17 | 5700 |
| 财务管理 | 180 | 3400 |
| 食品科学与工程 | 27 | 3700 |
| 视觉传达设计 | 30 | 5700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3700 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 3700 |
| 汽车服务工程 | 70 | 3700 |
| 电子信息工程 | 13 | 3700 |
| 工程管理 | 80 | 3700 |
| 市场营销 | 40 | 3400 |
| 化学工程与工艺 | 17 | 3700 |
| 通信工程 | 3 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 3700 |
| 环境设计 | 30 | 5700 |
| 土木工程 | 80 | 3700 |
| 食品质量与安全 | 17 | 3700 |
| 信息管理与信息系统 | 130 | 3700 |
| 计划总数 | 1600 |

