重庆医药高等专科学校2018年普招招生计划
最后更新时间:2018-06-13 09:07:38
| 专业 | 合计 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 湖北 | 海南 | 山东 | 陕西 | 福建 | 河北 | 江西 | 甘肃 | 浙江 | 贵州 | 河南 | 山西 | 安徽 |
| 总计 | 2690 | 1475 | 585 | 20 | 25 | 70 | 30 | 15 | 30 | 50 | 50 | 30 | 80 | 10 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 文史合计 | 1046 | 563 | 234 | 8 | 11 | 28 | 12 | 6 | 12 | 20 | 20 | 12 | 32 | 3 | 24 | 19 | 23 | 19 |
| 护理 | 345 | 225 | 70 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 助产 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中医学 | 46 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 针灸推拿 | 61 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 临床医学 | 198 | 111 | 50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 康复治疗技术 | 56 | 35 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 医学美容技术 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 药品生产技术 | 94 | 45 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 药品经营与管理 | 57 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 中药学 | 48 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 医学影像技术 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 卫生检验与检疫技术 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 食品营养与检测 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 眼视光技术 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 临床医学(士官直招) | 40 | 18 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 理工合计 | 1644 | 912 | 351 | 12 | 14 | 42 | 18 | 9 | 18 | 30 | 30 | 18 | 48 | 7 | 36 | 31 | 37 | 31 |
| 护理 | 255 | 156 | 50 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 助产 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 临床医学 | 202 | 110 | 50 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 康复治疗技术 | 44 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 医学美容技术 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 医学影像技术 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 中医学 | 39 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 针灸推拿 | 44 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 药学 | 460 | 336 | 71 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 药品生产技术 | 61 | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 中药学 | 32 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 药品经营与管理 | 43 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 医学检验技术 | 200 | 101 | 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 卫生检验与检疫技术 | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 食品营养与检测 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 眼视光技术 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 医疗设备应用技术 | 75 | 41 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 临床医学(士官直招) | 60 | 27 | 15 | 6 | 12 |

