华北电力大学科技学院2018年招生计划
最后更新时间:2018-06-27 16:28:50
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 元/年 |
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 北京 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 北京 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 北京 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 北京 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 北京 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 北京 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数10 | ||||||
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8 | 10000 |
| 天津 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 天津 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 天津 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 天津 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 天津 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 天津 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 天津 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 天津 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 天津 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 天津 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 天津 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 天津 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数60 | ||||||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 上海 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 上海 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 上海 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 上海 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数15 | ||||||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 重庆 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 重庆 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 重庆 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 重庆 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 重庆 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 重庆 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 重庆 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 重庆 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 重庆 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 重庆 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 重庆 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数35 | ||||||
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 140 | 10000 |
| 河北 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 77 | 10000 |
| 河北 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 | 10000 |
| 河北 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 | 10000 |
| 河北 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 |
| 河北 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | 10000 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 23 | 10000 |
| 河北 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 23 | 10000 |
| 河北 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河北 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 | 10000 |
| 河北 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 |
| 河北 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 10000 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河北 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河北 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河北 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 56 | 10000 |
| 河北 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 | 10000 |
| 河北 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 21 | 10000 |
| 河北 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 30 | 10000 |
| 河北 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 48 | 10000 |
| 河北 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 23 | 10000 |
| 招生总计划数619 | ||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 15 | 10000 |
| 河南 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | 10000 |
| 河南 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河南 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 河南 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 河南 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 河南 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河南 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 河南 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 河南 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 河南 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河南 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 河南 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数75 | ||||||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 云南 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 云南 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 云南 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 云南 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 云南 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 云南 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 云南 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 云南 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 云南 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 云南 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 云南 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 云南 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数45 | ||||||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 |
| 辽宁 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8 | 10000 |
| 辽宁 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 辽宁 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 辽宁 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 辽宁 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 辽宁 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数65 | ||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 |
| 内蒙古 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 |
| 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 内蒙古 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 内蒙古 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 内蒙古 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 内蒙古 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 内蒙古 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 内蒙古 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 内蒙古 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 内蒙古 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数70 | ||||||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 湖南 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 湖南 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 湖南 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 湖南 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 湖南 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 湖南 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数30 | ||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 安徽 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 安徽 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 安徽 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 安徽 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 安徽 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 安徽 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数50 | ||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 15 | 10000 |
| 山东 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | 10000 |
| 山东 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山东 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 山东 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 山东 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 山东 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 山东 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 山东 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 山东 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 山东 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8 | 10000 |
| 山东 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 山东 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 山东 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 山东 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 20 | 10000 |
| 招生总计划数105 | ||||||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 |
| 江苏 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8 | 10000 |
| 江苏 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江苏 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 江苏 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江苏 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江苏 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 江苏 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江苏 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江苏 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 江苏 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数60 | ||||||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 45 | 10000 |
| 浙江 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 |
| 浙江 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 浙江 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 浙江 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 浙江 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 浙江 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 浙江 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 浙江 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 浙江 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 浙江 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 浙江 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 浙江 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 浙江 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数45 | ||||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 |
| 江西 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 |
| 江西 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江西 | 应用化学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江西 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江西 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江西 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江西 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 |
| 江西 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 江西 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江西 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 |
| 江西 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江西 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 |
| 江西 | 产品设计 | 艺术类 | 本科 | 四年 | 10000 | |
| 招生总计划数40 | ||||||
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 10000 |
