2018年中原工学院信息商务学院分省分专业招生计划
最后更新时间:2018-06-28 15:32:07
| 2018年中原工学院信息商务学院分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||
| 层次 | 序号 | 省 份 专 业 | 招生 类别 | 河南招生科类 | 河南 | 浙江 | 江西 | 湖南 | 江苏 | 山西 | 黑龙江 | 河北 | 安徽 | 福建 | 新疆 | 四川 | 海南 | 湖北 | 天津 | 其他 | 总计 | 学费标准(元/年) |
| 本科 | 1 | 播音与主持艺术 | 表演类 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 播音类 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||||||
| 2 | 产品设计 | 美术类 | 文理兼收 | 80 | 5 | 15 | 100 | 13900 | ||||||||||||||
| 3 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 文理兼收 | 80 | 20 | 100 | 13900 | |||||||||||||||
| 4 | 视觉传达设计 | 美术类 | 文理兼收 | 90 | 10 | 10 | 10 | 120 | 13900 | |||||||||||||
| 5 | 环境设计 | 美术类 | 文理兼收 | 135 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 200 | 13900 | |||||||||
| 6 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 7 | 广播电视编导 | 编导类 | 文理兼收 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 150 | 15000 | |||||||||
| 8 | 服装设计与工程 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 9 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工类 | 185 | 15 | 200 | 13900 | |||||||||||||||
| 10 | 网络工程 | 普通类 | 理工类 | 110 | 10 | 120 | 13900 | |||||||||||||||
| 11 | 数字媒体技术 | 普通类 | 文理兼收 | 65 | 10 | 5 | 80 | 13900 | ||||||||||||||
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工类 | 150 | 10 | 160 | 13900 | |||||||||||||||
| 13 | 工业设计 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 14 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 16 | 土木工程 | 普通类 | 理工类 | 110 | 5 | 5 | 120 | 13900 | ||||||||||||||
| 17 | 工程造价 | 普通类 | 理工类 | 65 | 10 | 5 | 80 | 13900 | ||||||||||||||
| 18 | 建筑学 | 普通类 | 理工类 | 75 | 5 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 19 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工类 | 120 | 15 | 5 | 140 | 13900 | ||||||||||||||
| 20 | 自动化 | 普通类 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 21 | 轨道交通信号与控制 | 普通类 | 理工类 | 70 | 10 | 80 | 13900 | |||||||||||||||
| 22 | 法学 | 普通类 | 文理兼收 | 150 | 10 | 160 | 12900 | |||||||||||||||
| 23 | 广告学 | 普通类 | 文理兼收 | 110 | 10 | 120 | 12900 | |||||||||||||||
| 24 | 广播电视学 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 5 | 5 | 80 | 12900 | ||||||||||||||
| 25 | 会计学 | 普通类 | 文理兼收 | 300 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 40 | 400 | 12900 | |||||||||
| 26 | 信用管理 | 普通类 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 12900 | |||||||||||||||
| 27 | 投资学 | 普通类 | 文理兼收 | 65 | 10 | 5 | 80 | 12900 | ||||||||||||||
| 28 | 财务管理 | 普通类 | 文理兼收 | 270 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 320 | 12900 | |||||||||||
| 29 | 审计学 | 普通类 | 文理兼收 | 125 | 5 | 10 | 140 | 12900 | ||||||||||||||
| 30 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 12900 | |||||||||||||||
| 31 | 工商管理 | 普通类 | 文理兼收 | 100 | 10 | 10 | 120 | 12900 | ||||||||||||||
| 32 | 市场营销 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 12900 | |||||||||||||||
| 33 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理兼收 | 60 | 10 | 5 | 5 | 80 | 12900 | |||||||||||||
| 34 | 电子商务 | 普通类 | 文理兼收 | 135 | 10 | 10 | 5 | 160 | 12900 | |||||||||||||
| 35 | 物流管理 | 普通类 | 文理兼收 | 65 | 5 | 10 | 80 | 12900 | ||||||||||||||
| 36 | 英语 | 普通类 | 文理兼收 | 105 | 5 | 10 | 120 | 12900 | ||||||||||||||
| 37 | 商务英语 | 普通类 | 文理兼收 | 70 | 10 | 80 | 12900 | |||||||||||||||
| 专科 | 38 | 空中乘务 | 普通类 | 文理兼收 | 80 | 80 | 10000 | |||||||||||||||
| 39 | 计算机应用技术 | 普通类 | 文理兼收 | 40 | 40 | 9500 | ||||||||||||||||
| 40 | 会计 | 普通类 | 文理兼收 | 40 | 40 | 9500 | ||||||||||||||||
| 41 | 电子商务 | 普通类 | 文理兼收 | 40 | 40 | 9500 | ||||||||||||||||
| 说明:本科专业学制四年,其中建筑学专业学制五年;专科专业学制三年。最终分省分专业招生计划以各省市招办公布为准。 | ||||||||||||||||||||||

