成都理工大学工程技术学院2020年招生计划
最后更新时间:2020-07-08 20:24:15
| 系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
| 专业名称 | 4367 | 3416 | 10 | 50 | 50 | 20 | 35 | 38 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 75 | 35 | 25 | 30 | 45 | 20 | 30 | 60 | 元/生·学年 | |||
| 核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 260 | 154 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13800 | ||||
| 2 | 能源与动力工程 | 理工 | 100 | 76 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 环境工程 | 理工 | 100 | 92 | 3 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查与土木工程系 | 6 | 土木工程 | 理工 | 250 | 152 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13800 | ||||||
| 7 | 地质学 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工程造价 | 文理 | 200 | 180 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安全工程 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 工程管理 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化工程系 | 12 | 机械工程 | 理工 | 100 | 68 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||
| 13 | 自动化 | 理工 | 100 | 85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 汽车服务工程 | 文理 | 50 | 47 | 3 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 250 | 165 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13800 | ||||||||||
| 17 | 机器人工程 | 理工 | 100 | 96 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息与计算机工程系 | 19 | 软件工程 | 文理 | 250 | 201 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||
| 20 | 计算机科学与技术 | 文理 | 200 | 178 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 90 | 5 | 5 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 物联网工程 | 理工 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 数字媒体技术 | 文理 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 通信工程 | 理工 | 50 | 42 | 4 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 智能科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济系 | 28 | 会计学 | 文理 | 300 | 173 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12500 |
| 29 | 财务管理 | 文理 | 100 | 74 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 审计学 | 文理 | 100 | 54 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12500 | ||||||||||||||||
| 31 | 税收学 | 文理 | 50 | 44 | 3 | 3 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 国际经济与贸易 | 文理 | 50 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
| 管理系 | 33 | 工商管理 | 文理 | 80 | 60 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 电子商务 | 文理 | 50 | 40 | 4 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 旅游管理 | 文理 | 50 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 物流管理 | 文理 | 50 | 50 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 网络与新媒体 | 文理 | 80 | 80 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外语系 | 38 | 英语 | 文理 | 247 | 228 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13800 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术设计系 | 39 | 工业设计 | 理工 | 50 | 42 | 4 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 49 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 51 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 体育系 | 44 | 休闲体育 | 体育 | 80 | 75 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 系别 | 序号 | 专 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
| 专业名称 | 500 | 311 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 元/生·学年 | |||
| 资源勘查与土木工程系 | 1 | 工程造价 | 文理 | 90 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13800 | |||||||||||
| 电子信息与计算机工程系 | 2 | 计算机应用技术 | 文理 | 90 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13800 | ||||||||||||||||
| 经济系 | 3 | 会计 | 文理 | 100 | 46 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12500 | ||||||||||
| 艺术设计系 | 4 | 广告设计与制作 | 艺术 | 40 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 环境艺术设计 | 艺术 | 40 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 动漫设计 | 艺术 | 40 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育系 | 7 | 社会体育 | 体育 | 100 | 100 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本、专科计划合计 | 4867 | 备注:招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准;计划数加下划线表示有招收文科生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 在符合学籍管理规定前提下,充分尊重学生个性发展需求,于第二学期开学初受理学生转专业申请。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

