序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 水务工程 | 081104 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
14 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
15 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
16 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 机械工程 | 080201 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 水务工程 | 081104T | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 地理空间信息工程 | 081205T | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 农业资源与环境 | 090201 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
40 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
41 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |