序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预防医学 | 100401 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 医学影像技术 | 101003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
7 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 康复治疗学 | 101005 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 助产学 | 101102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
16 | 法医学 | 100901 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
17 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
18 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 生物信息学 | 071003 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
20 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
22 | 运动康复 | 040206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 假肢矫形工程 | 082602 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 制药工程 | 081302 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
27 | 应用心理学 | 071102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 应用心理学 | 071102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 假肢矫形工程 | 082602 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 法医学 | 100901 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 康复物理治疗 | 101009 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 智能医学工程 | 101011 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 护理学 | 101101 | 物理 | 生物 | - | ||||
52 | 助产学 | 101102 | 物理 | 生物 | - | ||||
53 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 应用心理学 | 071102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 护理学 | 101101 | 历史 | 生物 | - | ||||
58 | 助产学 | 101102 | 历史 | 生物 | - | ||||
59 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
62 | 运动人体科学 | 040205 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 运动康复 | 040206T | 不限 | 不限 | - | ||||
64 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 生物技术(中外合作办学) | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 应用心理学 | 071102 | 不限 | 不限 | - | ||||
68 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 假肢矫形工程 | 082602T | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 生物医学科学 | 100103T | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 法医学 | 100901K | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 康复物理治疗 | 101009T | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 护理学 | 101101 | 不限 | 生物 | - | ||||
89 | 助产学 | 101102T | 不限 | 生物 | - | ||||
90 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
91 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
92 | 康复治疗 | 320601 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |