序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 水文与水资源工程 | 081102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 投资学 | 020304 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 音乐学 | 130202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 审计学 | 120207 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 设计学类 | 130500 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 130503-环境设计;130502-视觉传达设计;130504-产品设计;130508-数字媒体艺术 | ||||
11 | 计算机类 | 080900 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程 | ||||
12 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 投资学 | 020304 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
18 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
19 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
20 | 法语 | 050204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
21 | 翻译 | 050261 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
22 | 新闻传播学类 | 物理 | 不提科目要求 | 编辑出版学、网络与新媒体 | |||||
23 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
29 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 计算机类 | 物理 | 化学 | 计算机科学与技术、软件工程 | |||||
34 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
37 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 农业水利工程 | 082305 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 城乡规划 | 082802 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 风景园林 | 082803 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
50 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 人力资源管理 | 120206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 审计学 | 120207 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 电子商务 | 120801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 投资学 | 020304 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 法语 | 050204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 翻译 | 050261 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 新闻传播学类 | 历史 | 不提科目要求 | 编辑出版学、网络与新媒体 | |||||
63 | 建筑学 | 082801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 城乡规划 | 082802 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 风景园林 | 082803 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 人力资源管理 | 120206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
69 | 审计学 | 120207 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
70 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
71 | 电子商务 | 120801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
72 | 投资学 | 020304 | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
75 | 法语 | 050204 | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
77 | 新闻传播学类 | 050300 | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 智能电网信息工程 | 080602T | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 计算机类 | 080900 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 土木工程(中外合作办学) | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 智能建造 | 081008T | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 智慧水利 | 081106T | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 香料香精技术与工程 | 081704T | 物理 | 化学 | - | ||||
104 | 农业水利工程 | 082305 | 物理 | 化学 | - | ||||
105 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 城乡规划 | 082802 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 风景园林 | 082803 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
109 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
110 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不限 | - | ||||
111 | 应急管理 | 120111T | 物理 | 不限 | - | ||||
112 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
113 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
114 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
115 | 审计学 | 120207 | 不限 | 不限 | - | ||||
116 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 | 不限 | - | ||||
117 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
118 | 供应链管理 | 120604T | 不限 | 不限 | - | ||||
119 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不限 | - | ||||
120 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
121 | 音乐学 | 130202 | 不限 | 不限 | - | ||||
122 | 设计学类 | 130500 | 不限 | 不限 | - | ||||
123 | 电气自动化技术 | 460306 | 物理 | 不限 | - | ||||
124 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | 物理 | 不限 | - | ||||
125 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 物理 | 不限 | - | ||||
126 | 应用电子技术 | 510103 | 物理 | 不限 | - | ||||
127 | 现代通信技术 | 510301 | 物理 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |