序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 预防医学 | 100401 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 医学检验技术 | 101001 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 康复治疗学 | 101005 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 社会工作 | 030302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
7 | 运动人体科学 | 040205 | 物理 | 生物 | - | ||||
8 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
9 | 外国语言文学类 | 物理 | 不提科目要求 | 翻译、英语 | |||||
10 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
11 | 俄语 | 050202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
12 | 翻译 | 050261 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
13 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 生物工程类 | 物理 | 化学 | 生物工程、生物制药 | |||||
26 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 生物制药 | 083002 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 眼视光医学 | 100204 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 药物化学 | 100706 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 医学实验技术 | 101002 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 口腔医学技术 | 101006 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 助产学 | 101102 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 工商管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 市场营销、人力资源管理 | |||||
50 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 人力资源管理 | 120206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 劳动与社会保障 | 120403 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 医疗保险 | 120413 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 旅游管理 | 120901 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 运动人体科学 | 040205 | 历史 | 生物 | - | ||||
58 | 外国语言文学类 | 历史 | 不提科目要求 | 翻译、英语 | |||||
59 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 俄语 | 050202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 翻译 | 050261 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 工商管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 市场营销、人力资源管理 | |||||
63 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 人力资源管理 | 120206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 劳动与社会保障 | 120403 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 医疗保险 | 120413 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 旅游管理 | 120901 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
69 | 社会工作 | 030302 | 不限 | 不限 | - | ||||
70 | 运动人体科学 | 040205 | 物理 | 不限 | - | ||||
71 | 运动康复 | 040206T | 物理 | 不限 | - | ||||
72 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 俄语 | 050202 | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
75 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 信息工程 | 080706 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 生物制药 | 083002T | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 实验动物学 | 090404T | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 生物医学科学 | 100103T | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 眼视光医学 | 100204TK | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 放射医学 | 100206TK | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 药物化学 | 100706T | 物理 | 化学 | - | ||||
104 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
105 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
106 | 医学实验技术 | 101002 | 物理 | 化学 | - | ||||
107 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
108 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
109 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
110 | 口腔医学技术 | 101006 | 物理 | 化学 | - | ||||
111 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
112 | 康复物理治疗 | 101009T | 物理 | 化学 | - | ||||
113 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
114 | 生物医药数据科学 | 101012T | 物理 | 化学 | - | ||||
115 | 智能影像工程 | 101013T | 物理 | 化学 | - | ||||
116 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
117 | 护理学(中外合作办学) | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
118 | 助产学 | 101102T | 不限 | 化学 | - | ||||
119 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
120 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
121 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
122 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
123 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 | 不限 | - | ||||
124 | 医疗保险 | 120413T | 不限 | 不限 | - | ||||
125 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |