序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 082701 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 经济学 | 020101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 网络与新媒体 | 050306 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 物流管理 | 120601 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 新闻传播学类 | 050300 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 050301-新闻学;050302-广播电视学 | ||||
7 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 应用统计学 | 071202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 应用物理学 | 070202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 播音与主持艺术 | 130309 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 财政学 | 020201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 电子商务 | 120801 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 人力资源管理(中外合作办学) | 120206 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 设计学类 | 130500 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130508-数字媒体艺术 | ||||
19 | 生物技术(中外合作办学) | 071002 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 动画 | 130310 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 工商管理 | 120201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 广告学 | 050303 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 会计学(中外合作办学) | 120203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 金融学 | 020301 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 市场营销(中外合作办学) | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 食品科学与工程 | 082701 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
31 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
32 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
33 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
34 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
35 | 物联网工程(中外合作办学) | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
36 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
37 | 制药工程 | 081302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
38 | 包装工程 | 081702 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
39 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
40 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
41 | 粮食工程 | 082703 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
42 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
43 | 生物工程 | 083001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
44 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
45 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
46 | 动物科学 | 090301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
47 | 复合材料与工程 | 080408 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
48 | 高分子材料与工程 | 080407 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
49 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
50 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
51 | 化学 | 070301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
52 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
53 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
54 | 机械类 | 080200 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080203-材料成型及控制工程;080207-车辆工程 | ||||
55 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
56 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
57 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
58 | 建筑学 | 082801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
59 | 交通工程 | 081802 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
60 | 空间信息与数字技术 | 080908 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
61 | 经济学 | 020101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 财政学 | 020201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 金融学 | 020301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 翻译 | 050261 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 新闻学 | 050301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
69 | 广播电视学 | 050302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
70 | 广告学 | 050303 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
71 | 网络与新媒体 | 050306 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
72 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 化学 | 070301 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 生物技术(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
78 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 智能制造工程 | 080213 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 复合材料与工程 | 080408 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 人工智能 | 080717 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
101 | 空间信息与数字技术 | 080908 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
104 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
105 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 物理 | 化学 | - | ||||
106 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
107 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
108 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
109 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
110 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
111 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
112 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
113 | 粮食工程 | 082703 | 物理 | 化学 | - | ||||
114 | 食品营养与检验教育 | 082707 | 物理 | 化学 | - | ||||
115 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
116 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
117 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
118 | 饲料工程 | 090306 | 物理 | 化学 | - | ||||
119 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
120 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
121 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
122 | 市场营销(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
123 | 会计学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
124 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
125 | 人力资源管理(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
126 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
127 | 供应链管理 | 120604 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
128 | 电子商务 | 120801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
129 | 播音与主持艺术 | 130309 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
130 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
131 | 环境设计 | 130503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
132 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
133 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
134 | 经济学 | 020101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
135 | 财政学 | 020201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
136 | 金融学 | 020301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
137 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
138 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
139 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
140 | 翻译 | 050261 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
141 | 新闻学 | 050301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
142 | 广播电视学 | 050302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
143 | 广告学 | 050303 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
144 | 网络与新媒体 | 050306 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
145 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
146 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
147 | 市场营销(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
148 | 会计学(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
149 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
150 | 人力资源管理(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
151 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
152 | 供应链管理 | 120604 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
153 | 电子商务 | 120801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
154 | 播音与主持艺术 | 130309 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
155 | 视觉传达设计 | 130502 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
156 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
157 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
158 | 数字媒体艺术 | 130508 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
159 | 经济学 | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
160 | 财政学 | 020201K | 不限 | 不限 | - | ||||
161 | 金融学 | 020301K | 不限 | 不限 | - | ||||
162 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
163 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
164 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
165 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
166 | 新闻学 | 050301 | 不限 | 不限 | - | ||||
167 | 广播电视学 | 050302 | 不限 | 不限 | - | ||||
168 | 广告学 | 050303 | 不限 | 不限 | - | ||||
169 | 网络与新媒体 | 050306T | 不限 | 不限 | - | ||||
170 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
171 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
172 | 化学 | 070301 | 物理 | 化学 | - | ||||
173 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
174 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
175 | 生物技术(中外合作办学) | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
176 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
177 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
178 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
179 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
180 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
181 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
182 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
183 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
184 | 材料类 | 080400 | 物理 | 化学 | - | ||||
185 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
186 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 物理 | 化学 | - | ||||
187 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
188 | 复合材料与工程 | 080408 | 物理 | 化学 | - | ||||
189 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
190 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
191 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
192 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理 | 化学 | - | ||||
193 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
194 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
195 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 物理 | 化学 | - | ||||
196 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
197 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
198 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
199 | 物联网工程(中外合作办学) | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
200 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 物理 | 化学 | - | ||||
201 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
202 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
203 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
204 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 物理 | 化学 | - | ||||
205 | 智能建造 | 081008T | 物理 | 化学 | - | ||||
206 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
207 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
208 | 包装工程 | 081702 | 物理 | 化学 | - | ||||
209 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
210 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
211 | 水质科学与技术 | 082507T | 物理 | 化学 | - | ||||
212 | 食品科学与工程类 | 082700 | 物理 | 化学 | - | ||||
213 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
214 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
215 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
216 | 粮食工程 | 082703 | 物理 | 化学 | - | ||||
217 | 食品营养与检验教育 | 082707T | 物理 | 化学 | - | ||||
218 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
219 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
220 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
221 | 饲料工程 | 090306T | 物理 | 化学 | - | ||||
222 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
223 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
224 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
225 | 市场营销(中外合作办学) | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
226 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
227 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
228 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
229 | 人力资源管理(中外合作办学) | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
230 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
231 | 供应链管理 | 120604T | 不限 | 不限 | - | ||||
232 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
233 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 | 不限 | - | ||||
234 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
235 | 设计学类 | 130500 | 不限 | 不限 | - | ||||
236 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
237 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
238 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
239 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |