序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术 | 080702 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 城市地下空间工程 | 081005 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 采矿工程 | Q1675 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 资源环境科学 | 082506 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
6 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 表演 | 130301 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 纺织工程 | 081601 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 服装设计与工程 | 081602 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 高分子材料与工程 | 080407 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 工业工程 | 120701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 会计学 | 120203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 轻化工程 | 081701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
21 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 物流管理 | 120601 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 新能源材料与器件 | 080414 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 行政管理 | 120402 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 金融工程 | 020302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 翻译 | 050261 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 功能材料 | 080412 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 新能源材料与器件 | 080414 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 遥感科学与技术 | 081202 | 物理 | 化学和地理 | - | ||||
36 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 资源勘查工程 | 081403 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 纺织工程 | 081601 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 服装设计与工程 | 081602 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 非织造材料与工程 | 081603 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 轻化工程 | 081701 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 审计学 | 120207 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
47 | 翻译 | 050261 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 审计学 | 120207 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 经济学 | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
52 | 金融工程 | 020302 | 物理 | 不限 | - | ||||
53 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
54 | 知识产权 | 030102T | 不限 | 不限 | - | ||||
55 | 汉语国际教育 | 050103 | 不限 | 不限 | - | ||||
56 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
57 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
58 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 功能材料 | 080412T | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 新能源材料与器件 | 080414T | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 电子科学与技术 | 080702 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 城市地下空间工程 | 081005T | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 遥感科学与技术 | 081202 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 勘查技术与工程 | 081402 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 资源勘查工程 | 081403 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 智能采矿工程 | 081507T | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 纺织工程 | 081601 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 服装设计与工程 | 081602 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 非织造材料与工程 | 081603T | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 轻化工程 | 081701 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 印刷工程 | 081703 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 资源环境科学 | 082506T | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不限 | - | ||||
94 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
95 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
96 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
97 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
98 | 审计学 | 120207 | 不限 | 不限 | - | ||||
99 | 行政管理 | 120402 | 不限 | 不限 | - | ||||
100 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不限 | - | ||||
102 | 质量管理工程 | 120703T | 物理 | 不限 | - | ||||
103 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
104 | 表演 | 130301 | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 | 不限 | - | ||||
110 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |