序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 应用物理学 | 070202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 土木类 | 081000 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 081001-土木工程;081005-城市地下空间工程;081006-道路桥梁与渡河工程 | ||||
4 | 数字媒体技术 | 080906 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 生物工程 | 083001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 生物制药 | 083002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 高分子材料与工程 | 080407 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 土木类 | 物理 | 化学 | 道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程 | |||||
27 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 遥感科学与技术 | 081202 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 环境科学 | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 生物制药 | 083002 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
36 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 城市管理 | 120405 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 园林 | 090502 | 历史 | 生物 | - | ||||
40 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 城市管理 | 120405 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 金融数学 | 020305T | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
45 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 地理信息科学 | 070504 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 材料化学 | 080403 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 智能电网信息工程 | 080602T | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 城市地下空间工程 | 081005T | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 智能建造 | 081008T | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 遥感科学与技术 | 081202 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 城乡规划 | 082802 | 不限 | 不限 | - | ||||
77 | 风景园林 | 082803 | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 生物制药 | 083002T | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 园林 | 090502 | 不限 | 生物 | - | ||||
82 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
83 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不限 | - | ||||
84 | 工程审计 | 120109T | 物理 | 不限 | - | ||||
85 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
86 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 | 不限 | - | ||||
87 | 城市管理 | 120405 | 不限 | 不限 | - | ||||
88 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
89 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
90 | 设计学类 | 130500 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |