序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 120801 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 电子与计算机工程 | 080909 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 税收学 | 020202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 网络空间安全 | 080911 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 法语 | 050204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 房地产开发与管理 | 120104 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 广告学 | 050303 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 环境设计 | 130503 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 金融学 | 020301 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 人力资源管理 | 120206 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 物流管理 | 120601 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 新闻学 | 050301 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 播音与主持艺术 | 130309 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 产品设计 | 130504 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
31 | 德语 | Q1675 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
32 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
33 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
34 | 公共艺术 | 130506 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
35 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
36 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
37 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
38 | 应用化学 | 070302 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
39 | 知识产权 | 030102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
40 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
41 | 生物制药 | 083002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
42 | 电子科学与技术 | 080702 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
43 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 生物必须选考方可报考 | - | ||||
44 | 网络与新媒体 | 050306 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
46 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 人力资源管理 | 120206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 电子商务 | 120801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 旅游管理 | 120901 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 播音与主持艺术 | 130309 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 影视摄影与制作 | 130311 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 视觉传达设计 | 130502 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
55 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 数字媒体艺术 | 130508 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 税收学 | 020202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 金融学 | 020301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 学前教育 | 040106 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 外国语言文学类 | 物理 | 不提科目要求 | 英语、翻译 | |||||
64 | 德语 | 050203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 法语 | 050204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 新闻学 | 050301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 广告学 | 050303 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 网络与新媒体 | 050306 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
69 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 智能制造工程 | 080213 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 电子信息类 | 物理 | 化学 | 电子信息工程、电子与计算机工程 | |||||
74 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 人工智能 | 080717 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 计算机类 | 物理 | 化学 | 计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程 | |||||
78 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 智能科学与技术 | 080907 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 生物制药 | 083002 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
84 | 人力资源管理 | 120206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
85 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
86 | 电子商务 | 120801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
87 | 旅游管理 | 120901 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
88 | 播音与主持艺术 | 130309 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
89 | 影视摄影与制作 | 130311 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
90 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
91 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
92 | 环境设计 | 130503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
93 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
94 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
95 | 税收学 | 020202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
96 | 金融学 | 020301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
97 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
98 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
99 | 学前教育 | 040106 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
100 | 外国语言文学类 | 历史 | 不提科目要求 | 英语、翻译 | |||||
101 | 德语 | 050203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
102 | 法语 | 050204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
103 | 新闻学 | 050301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
104 | 广告学 | 050303 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
105 | 数字经济 | 020109T | 物理 | 不限 | - | ||||
106 | 税收学 | 020202 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 金融学 | 020301K | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 金融科技 | 020310T | 物理 | 不限 | - | ||||
109 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
110 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
111 | 知识产权 | 030102T | 不限 | 不限 | - | ||||
112 | 学前教育 | 040106 | 不限 | 不限 | - | ||||
113 | 体育教育 | 040201 | 不限 | 不限 | - | ||||
114 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
115 | 德语 | 050203 | 不限 | 不限 | - | ||||
116 | 法语 | 050204 | 不限 | 不限 | - | ||||
117 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
118 | 新闻学 | 050301 | 不限 | 不限 | - | ||||
119 | 广告学 | 050303 | 不限 | 不限 | - | ||||
120 | 网络与新媒体 | 050306T | 不限 | 不限 | - | ||||
121 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
122 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
123 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
124 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
125 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
126 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
127 | 电子信息类 | 080700 | 物理 | 化学 | - | ||||
128 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
129 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
130 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
131 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
132 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
133 | 计算机类 | 080900 | 物理 | 化学 | - | ||||
134 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
135 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
136 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
137 | 智能科学与技术 | 080907T | 物理 | 化学 | - | ||||
138 | 电子与计算机工程 | 080909T | 物理 | 化学 | - | ||||
139 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
140 | 网络空间安全 | 080911TK | 物理 | 化学 | - | ||||
141 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
142 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
143 | 生物制药 | 083002T | 物理 | 化学 | - | ||||
144 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
145 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
146 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
147 | 房地产开发与管理 | 120104 | 物理 | 不限 | - | ||||
148 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
149 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
150 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
151 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
152 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
153 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
154 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 | 不限 | - | ||||
155 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
156 | 影视摄影与制作 | 130311T | 不限 | 不限 | - | ||||
157 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
158 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
159 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
160 | 公共艺术 | 130506 | 不限 | 不限 | - | ||||
161 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
162 | 工程造价 | 440501 | 不限 | 不限 | - | ||||
163 | 数控技术 | 460103 | 不限 | 不限 | - | ||||
164 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 | 不限 | - | ||||
165 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 | 不限 | - | ||||
166 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 | 不限 | - | ||||
167 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 | 不限 | - | ||||
168 | 药品生物技术 | 470102 | 不限 | 不限 | - | ||||
169 | 化工生物技术 | 470104 | 不限 | 不限 | - | ||||
170 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 | 不限 | - | ||||
171 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 | 不限 | - | ||||
172 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 | 不限 | - | ||||
173 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 | 不限 | - | ||||
174 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 | 不限 | - | ||||
175 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 | 不限 | - | ||||
176 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 | 不限 | - | ||||
177 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
178 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 | 不限 | - | ||||
179 | 健康管理 | 520801 | 不限 | 不限 | - | ||||
180 | 财税大数据应用 | 530101 | 不限 | 不限 | - | ||||
181 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 | 不限 | - | ||||
182 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 | 不限 | - | ||||
183 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 | 不限 | - | ||||
184 | 市场营销 | 530605 | 不限 | 不限 | - | ||||
185 | 电子商务 | 530701 | 不限 | 不限 | - | ||||
186 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 | 不限 | - | ||||
187 | 旅游管理 | 540101 | 不限 | 不限 | - | ||||
188 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 | 不限 | - | ||||
189 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 | 不限 | - | ||||
190 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 | 不限 | - | ||||
191 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 | 不限 | - | ||||
192 | 影视动画 | 560206 | 不限 | 不限 | - | ||||
193 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 | 不限 | - | ||||
194 | 学前教育 | 570102K | 不限 | 不限 | - | ||||
195 | 商务英语 | 570201 | 不限 | 不限 | - | ||||
196 | 社会体育 | 570301 | 不限 | 不限 | - | ||||
197 | 休闲体育 | 570302 | 不限 | 不限 | - | ||||
198 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |