序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 食品科学与工程 | 082701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 生物工程 | 083001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
8 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 康复治疗学 | 101005 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 中医养生学 | 100511 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 中医学 | 100501 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 中药资源与开发 | 100802 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
18 | 制药工程 | 081302 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 药物制剂 | 100702 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
21 | 应用心理学 | 071102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 医学信息工程 | 080711 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 运动康复 | 040206 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 应用心理学 | 071102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 中医康复学 | 100510 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 中医养生学 | 100511 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 中医儿科学 | 100512 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 中医骨伤科学 | 100513 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 应用心理学 | 071102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
57 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 运动康复 | 040206T | 物理 | 不限 | - | ||||
60 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
61 | 商务英语 | 050262 | 不限 | 不限 | - | ||||
62 | 应用心理学 | 071102 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 眼视光医学 | 100204TK | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 针灸推拿学 | 100502K | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 中医康复学 | 100510TK | 不限 | 不限 | - | ||||
75 | 中医养生学 | 100511TK | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 中医儿科学 | 100512TK | 不限 | 不限 | - | ||||
77 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 中西医临床医学 | 100601K | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
88 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
89 | 医疗保险 | 120413T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |