序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
3 | 康复治疗学 | 101005 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
5 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
6 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
7 | 药物制剂 | 100702 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
8 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 医学检验技术 | 101001 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 应用心理学 | 071102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 应用心理学 | 071102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
15 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
16 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 食品营养与健康 | 082710 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 生物制药 | 083002 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 中医学 | 100501 | 物理 | 生物 | - | ||||
25 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
26 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 智能医学工程 | 101011 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 生物 | - | ||||
34 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
36 | 应用心理学 | 071102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
38 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 应用心理学 | 071102 | 不限 | 不限 | - | ||||
42 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
43 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 食品营养与健康 | 082710T | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 生物制药 | 083002T | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
52 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学,生物 | - | ||||
53 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
61 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 生物 | - | ||||
62 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |