序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 120105 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 城乡规划 | 082802 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 测绘工程 | 081201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 监狱学 | 030103 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 建筑学 | 082801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 酒店管理 | 120902 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 文化产业管理 | 120210 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 学前教育 | 040106 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 知识产权 | 030102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
19 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
20 | 知识产权 | 030102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
21 | 监狱学 | 030103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
22 | 学前教育 | 040106 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
23 | 汉语国际教育 | 050103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
24 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 泰语 | 050220 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
26 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
36 | 城乡规划 | 082802 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 知识产权 | 030102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 监狱学 | 030103 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 学前教育 | 040106 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 汉语国际教育 | 050103 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 泰语 | 050220 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 建筑学 | 082801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 城乡规划 | 082802 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
53 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
54 | 知识产权 | 030102T | 不限 | 不限 | - | ||||
55 | 监狱学 | 030103T | 不限 | 不限 | - | ||||
56 | 学前教育 | 040106 | 不限 | 不限 | - | ||||
57 | 汉语国际教育 | 050103 | 不限 | 不限 | - | ||||
58 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
59 | 泰语 | 050220 | 不限 | 不限 | - | ||||
60 | 网络与新媒体 | 050306T | 不限 | 不限 | - | ||||
61 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 水务工程 | 081104T | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 测绘工程 | 081201 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 城乡规划 | 082802 | 不限 | 不限 | - | ||||
79 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
80 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不限 | - | ||||
81 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
82 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
83 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
84 | 物业管理 | 120209 | 不限 | 不限 | - | ||||
85 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 | 不限 | - | ||||
86 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
87 | 酒店管理 | 120902 | 不限 | 不限 | - | ||||
88 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |