序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 汽车服务工程 | 080208 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 商务英语 | 050262 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 秘书学 | 050107 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
7 | 商务英语 | 050262 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
8 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
13 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 智能制造工程 | 080213 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 新能源汽车工程 | 080216 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 复合材料与工程 | 080408 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 飞行技术 | 081805 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 飞行器动力工程 | 082004 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 电子商务 | 120801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 秘书学 | 050107 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 商务英语 | 050262 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 电子商务 | 120801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 秘书学 | 050107T | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 商务英语 | 050262 | 不限 | 不限 | - | ||||
50 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 机械电子工程(中外合作办学) | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 新能源汽车工程 | 080216T | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 复合材料与工程 | 080408 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 新能源材料与器件 | 080414T | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 飞行技术 | 081805K | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 飞行器动力工程 | 082004 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
84 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
85 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 不限 | 不限 | - | ||||
86 | 电气自动化技术 | 460306 | 物理 | 不限 | - | ||||
87 | 液压与气动技术 | 460309 | 物理 | 不限 | - | ||||
88 | 民航通信技术 | 500402 | 物理 | 不限 | - | ||||
89 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 物理 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |