序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 水生动物医学 | 090604 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 海洋科学 | 070701 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 海洋技术 | 070702 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 海洋资源与环境 | 070703 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 航海技术 | 081803 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 轮机工程 | 081804 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 海洋渔业科学与技术 | 090602 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 水族科学与技术 | 090603 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 经济与金融 | 020307T | 不限 | 不限 | - | ||||
18 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
19 | 社会政策 | 030307T | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 日语 | 050207 | 不限 | 不限 | - | ||||
22 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
23 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 海洋科学 | 070701 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 海洋技术 | 070702 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 海洋资源与环境 | 070703T | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 生物科学 | 071001 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 航海技术 | 081803K | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 轮机工程 | 081804K | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 农业智能装备工程 | 082307T | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 生物育种技术 | 090117 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 海洋渔业科学与技术 | 090602 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 水族科学与技术 | 090603T | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 水生动物医学 | 090604TK | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
53 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
54 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
55 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
56 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 | 不限 | - | ||||
57 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |