序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 听力与言语康复学 | 101008 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 药学 | 100701 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 学前教育 | 040106 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
5 | 广告学 | 050303 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
6 | 应用心理学 | 071102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
7 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 眼视光医学 | 100204 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 药事管理 | 100704 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 听力与言语康复学 | 101008 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 智能医学工程 | 101011 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
22 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
23 | 学前教育 | 040106 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
24 | 广告学 | 050303 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 应用心理学 | 071102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
26 | 药事管理 | 100704 | 历史 | 化学 | - | ||||
27 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
28 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 学前教育 | 040106 | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 应用心理学 | 071102 | 不限 | 不限 | - | ||||
32 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 眼视光医学 | 100204TK | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 药事管理 | 100704T | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 听力与言语康复学 | 101008T | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
48 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
50 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
51 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 | 不限 | - | ||||
52 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 | 不限 | - | ||||
53 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |