序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
2 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
3 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
4 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
5 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
6 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
7 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 护理学 | 101101 | 物理 | 生物 | - | ||||
16 | 助产学 | 101102 | 物理 | 生物 | - | ||||
17 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
18 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
19 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
20 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
21 | 医疗保险 | 120413 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
22 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
23 | 护理学 | 101101 | 历史 | 生物 | - | ||||
24 | 助产学 | 101102 | 历史 | 生物 | - | ||||
25 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
26 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 医疗保险 | 120413 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 护理学 | 101101 | 不限 | 生物 | - | ||||
42 | 助产学 | 101102T | 不限 | 生物 | - | ||||
43 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
45 | 医疗产品管理 | 120412T | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 医疗保险 | 120413T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |